ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 521 | ΒΕΛΓΙΟ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 1,58 |
| 1677 | ΧΙΡΟΝΑ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1 | 1,95 |
| 1715 | ΣΑΠΟΡΟ – ΓΚΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 1 | 1,48 |
| 1765 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ – ΜΠΑΤΕ ΜΟΡΙΣΟΦ | 2 | 1,67 |
| 1783 | ΣΙΡΙΟΥΣ – ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 1 | 1,48 |
| 1797 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ – ΚΕΜΙ | 1 | 1,68 |
ΤΑ «ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 1646 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ – ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 1 | 2,65 |
| 1701 | ΤΟΡΟΝΤΟ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2 | 3,45 |
| 1776 | ΜΠΡΙΝΕ – ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1 | 3,05 |
| 524 | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ | 1 | 4,40 |
ΤΑ «ΧΙΝΑΡΑΚΙΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 522 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Χ | 2,85 |
| 576 | ΜΕΞΙΚΟ – ΧΙΛΗ | Χ | 2,95 |
| 1821 | ΣΤΡΟΜΕΝ – ΣΑΝΤΝΕΣ | Χ | 3,15 |
| 1832 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ – ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | Χ | 2,95 |
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 1648 | ΦΡΕΪ – ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,5 | 3,30 |
| 1683 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ – ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,5 | 2,85 |
| 1507 | ΜΑΖΕΜΠΕ – ΜΕΝΤΕΑΜΑ | 3,5 | 3,45 |
| 1798 | ΓΙΑΡΟ – ΤΖΑΖ | 3,5 | 2,35 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube





































































