• Cart
  • Checkout
  • Όροι χρήσης
  • Αρχική
  • Δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334
  • Πολιτική απορρήτου
  • Στείλτε μας ΦΩΤΟ ή ΒΙΝΤΕΟ
  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • Τα Μοναστήρια των Μετεώρων
  • Ταυτότητα
  • Χριστουγεννιάτικες ευχές από τους επιχειρηματίες του τόπου μας
  • My account
  • Pricing
  • Shop
  • test
  • The Meteora monasteries
  • Τα Μετέωρα | Αρχική
  • Page
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
12.03.2025
TaMeteora.gr
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
    • ΟΛΑ
    • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
    • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
    • ΑΡΧΕΙΑΚΑ
    • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
    • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
    • Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
    • ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
    • ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • VIDEO NEWS

    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 16ο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου «Θανάσης Σταμόπουλος»

    Σύσκεψη και ενημέρωση των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων ενόψει της θερινής περιόδου

    Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στην AGROTHESSALY Λάρισας

    Μουσική και Άσκηση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

    Εργατικό ατύχημα στην περιοχή της Μύκανης

    Κλειστό το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας από 17 έως 28 Μαρτίου

    Διακοπή υδροδότησης στην Καλαμπάκα για αποκατάσταση βλάβης (12/3)

    Στη διεθνή έκθεση Food Expo ο Γιώργος Βλαχογιάννης

    Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του εκφοβισμού στο 5ο Δ.Σ. Καλαμπάκας

  • ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ
    • ΟΛΑ
    • ΑΠΟΨΕΙΣ

    Η Εθνική Πινακοθήκη βλάσφημη προς την επίσημη θρησκεία του κράτους

    Η Επιβράβευση των Προέδρων – Μια Αναντίρρητη Πραγματικότητα

    Οχυρωμένος πίσω από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Μητσοτάκης – Αρκεί η αριθμητική υπεροχή για να καλύψει τις ευθύνες;

    «Υγειονομική Θωράκιση στη Χρυσομηλιά: Ο Δήμος Μετεώρων Δημιουργεί το Αύριο»

    Ο Μανόλης Αναγνωστάκης και η “γοητευτική ασάφειά” του     

    Άρθρο του Γιώργου Τσιάκαλου

    Άρθρο του Επικ. Καθηγητή Ψυχιατρικής Χρίστου Χ. Λιάπη για την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

    Ηρακλής Φίλιος: Είναι οι χριστιανοί ειδωλολάτρες;

      Γυναίκα, Πολιτική και Εξουσία

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ

    Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΜΟΛΕΚ

    Ηττήθηκαν στη Φήκη τα Μετέωρα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

    Η Κρύα Βρύση γνώρισε την ήττα από τη Λυγαριά με 0-6

    Ορίστηκε το Πρωτέας Βούλας – Trikala Basket

    Ανακοίνωση του ΑΟΚ για το Τουρνουά Υποδομών Μπάσκετ στην Καλαμπάκα

    Οι super μικροί & μεγάλοι μπασκετμπολίστες σε όμορφο τουρνουά μεταξύ ΑΟΚ και Δαναών

    Δύο νίκες σε δύο αγώνες για τον Φιλαθλητικό Καλαμπάκας

    Super League: Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου και τα γκρουπ των playoffs-playouts

    Συγχαρητήρια επιστολή της Μαρίνας Κοντοτόλη για την επιτυχία του χρυσού Ολυμπιονίκη Εμμανουήλ Καραλή

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    • ΟΛΑ
    • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
    • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
    • ΠΑΡΑΞΕΝΑ/VIRAL
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ/ΟΜΟΡΦΙΑ

    Κερδίστε το βιβλίο της Μαρίας Κούλα «Πριν από τη στροφή»

    Αρωματικοί ρεβιθοκεφτέδες με σταφίδες και ελιές

    Η τυχερή που κερδίζει το βιβλίο «Οιδίπους τύραννος» από τις Εκδόσεις Κάκτος

    Βαγγέλης Κούτας: «Εμείς αποφασίζουμε για την προσωπική μας ανάπτυξη»

    Μικρές πινελιές που απογειώνουν ένα casual σύνολο χωρίς πολλή προσπάθεια

    Ιταλική σούπα μινεστρόνε

    Κερδίστε το βιβλίο «Οιδίπους τύραννος» της Άννας Γρίβα

    Η τυχερή που κερδίζει το βιβλίο «Λίλιαν» από τις Εκδόσεις Κάκτος

    depositphotos.com

    Το παραδοσιακό υπερτρόφιμο – ασπίδα κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου

  • ΧΡΗΣΙΜΑ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
    • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
    • ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
    • ΤΗΛΕΦΩΝΑ
    • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΕ
    • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ
No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΑ
    • ΟΛΑ
    • ΑΓΓΕΛΙΕΣ
    • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
    • ΑΡΧΕΙΑΚΑ
    • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
    • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
    • Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ
    • ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
    • ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • VIDEO NEWS

    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 16ο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου «Θανάσης Σταμόπουλος»

    Σύσκεψη και ενημέρωση των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων ενόψει της θερινής περιόδου

    Η Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στην AGROTHESSALY Λάρισας

    Μουσική και Άσκηση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση

    Εργατικό ατύχημα στην περιοχή της Μύκανης

    Κλειστό το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας από 17 έως 28 Μαρτίου

    Διακοπή υδροδότησης στην Καλαμπάκα για αποκατάσταση βλάβης (12/3)

    Στη διεθνή έκθεση Food Expo ο Γιώργος Βλαχογιάννης

    Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του εκφοβισμού στο 5ο Δ.Σ. Καλαμπάκας

  • ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ
    • ΟΛΑ
    • ΑΠΟΨΕΙΣ

    Η Εθνική Πινακοθήκη βλάσφημη προς την επίσημη θρησκεία του κράτους

    Η Επιβράβευση των Προέδρων – Μια Αναντίρρητη Πραγματικότητα

    Οχυρωμένος πίσω από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Μητσοτάκης – Αρκεί η αριθμητική υπεροχή για να καλύψει τις ευθύνες;

    «Υγειονομική Θωράκιση στη Χρυσομηλιά: Ο Δήμος Μετεώρων Δημιουργεί το Αύριο»

    Ο Μανόλης Αναγνωστάκης και η “γοητευτική ασάφειά” του     

    Άρθρο του Γιώργου Τσιάκαλου

    Άρθρο του Επικ. Καθηγητή Ψυχιατρικής Χρίστου Χ. Λιάπη για την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

    Ηρακλής Φίλιος: Είναι οι χριστιανοί ειδωλολάτρες;

      Γυναίκα, Πολιτική και Εξουσία

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ

    Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΜΟΛΕΚ

    Ηττήθηκαν στη Φήκη τα Μετέωρα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

    Η Κρύα Βρύση γνώρισε την ήττα από τη Λυγαριά με 0-6

    Ορίστηκε το Πρωτέας Βούλας – Trikala Basket

    Ανακοίνωση του ΑΟΚ για το Τουρνουά Υποδομών Μπάσκετ στην Καλαμπάκα

    Οι super μικροί & μεγάλοι μπασκετμπολίστες σε όμορφο τουρνουά μεταξύ ΑΟΚ και Δαναών

    Δύο νίκες σε δύο αγώνες για τον Φιλαθλητικό Καλαμπάκας

    Super League: Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου και τα γκρουπ των playoffs-playouts

    Συγχαρητήρια επιστολή της Μαρίνας Κοντοτόλη για την επιτυχία του χρυσού Ολυμπιονίκη Εμμανουήλ Καραλή

  • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
    • ΟΛΑ
    • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
    • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
    • ΠΑΡΑΞΕΝΑ/VIRAL
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
    • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ/ΟΜΟΡΦΙΑ

    Κερδίστε το βιβλίο της Μαρίας Κούλα «Πριν από τη στροφή»

    Αρωματικοί ρεβιθοκεφτέδες με σταφίδες και ελιές

    Η τυχερή που κερδίζει το βιβλίο «Οιδίπους τύραννος» από τις Εκδόσεις Κάκτος

    Βαγγέλης Κούτας: «Εμείς αποφασίζουμε για την προσωπική μας ανάπτυξη»

    Μικρές πινελιές που απογειώνουν ένα casual σύνολο χωρίς πολλή προσπάθεια

    Ιταλική σούπα μινεστρόνε

    Κερδίστε το βιβλίο «Οιδίπους τύραννος» της Άννας Γρίβα

    Η τυχερή που κερδίζει το βιβλίο «Λίλιαν» από τις Εκδόσεις Κάκτος

    depositphotos.com

    Το παραδοσιακό υπερτρόφιμο – ασπίδα κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου

  • ΧΡΗΣΙΜΑ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
    • ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
    • ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΟΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
    • ΤΗΛΕΦΩΝΑ
    • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΣΕ
    • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ
No Result
View All Result
TaMeteora.gr
No Result
View All Result
Αρχική ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα αποτελέσματα του 5ου Μετεωρίτικου Δρόμου – Meteora Trail Run 2018

by ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
08.10.2018 10:35
in ΑΘΛΗΤΙΚΑ
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

Ανακοινώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Μετεωρίτικου Δρόμου – METEORA TRAIL RUN 2018 – τα αποτελέσματα των αγώνων:

Διαδρομή 23km

Θέση Θέση Φύλου Θέση Ηλ.Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ. Κατ Σημείο Ελέγχου 12.5Κ Καθ. Χρόνος Χρόνος Σύλλογος

1. 1 1 6 DAVIES OWEN Male 22-39 1:09:16,20 2:11:23,66 2:11:29,33 INDEPENDENT
2. 2 2 59 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΗΣ Male 22-39 1:12:33,53 2:12:46,30 2:12:49,22 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3. 3 3 146 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Male 22-39 1:10:16,83 2:13:07,11 2:13:09,91 STADIOUM FITNESS CLUB
4. 4 4 84 ΖΙΑΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Male 22-39 1:14:10,88 2:13:46,99 2:13:52,24 Λύκοι Κεχαγιογλου/Animals Rights
5. 5 1 95 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 40-49 1:14:10,65 2:18:09,81 2:18:11,64 Karya Olympou Running Team
6. 6 1 23 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 50-59 1:16:27,19 2:25:16,90 2:25:19,82 ΣΔΥ-ΚΟΖΑΝΗΣ
7. 7 5 103 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 22-39 1:18:21,78 2:28:48,16 2:28:48,48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
8. 8 2 268 ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:18:56,56 2:31:20,40 2:31:20,42 GTS TRAIL TEAM
9. 9 3 172 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:26:06,95 2:34:54,65 2:35:01,15 URSA TRAIL
10. 10 6 115 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 22-39 1:21:54,67 2:35:04,96 2:35:06,79 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11. 11 7 80 ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Male 22-39 1:26:27,09 2:36:13,42 2:36:22,66 ΑΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
12. 1 1 35 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ Female 22-39 1:26:27,97 2:36:32,89 2:36:35,35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
13. 12 4 124 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:25:18,98 2:36:39,93 2:36:44,08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14. 13 8 67 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 22-39 1:25:16,08 2:37:51,23 2:37:53,78 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
15. 14 5 304 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 40-49 1:25:26,16 2:38:40,34 2:38:45,02 Α.Ο.Ξ.Λ.-ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-HERBALIFE NUTRITION
16. 15 6 132 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:26:21,43 2:39:14,02 2:39:23,98 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17. 16 9 38 ΒΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 22-39 1:26:31,74 2:40:02,59 2:40:07,84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18. 17 10 93 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:26:05,46 2:40:30,46 2:40:39,06 kourkourikis training group
19. 18 11 211 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ Male 22-39 1:28:53,67 2:41:36,38 2:41:41,87 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ R21
20. 19 12 279 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 22-39 1:26:02,51 2:43:39,44 2:43:43,04 ΣΔΥΚ/KRG
21. 20 7 25 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 1:31:11,88 2:43:38,27 2:43:45,13 FLYING GEESE RUNNING TEAM – BENEFIT GYM
22. 21 13 94 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:26:47,52 2:44:04,62 2:44:04,62 Karya Olympou Running Team
23. 22 14 267 ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:25:19,90 2:44:18,11 2:44:25,63 ΣΔΥΒ
24. 23 8 291 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 1:27:33,84 2:44:21,71 2:44:28,35
25. 2 2 235 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Female 22-39 1:30:23,69 2:44:20,08 2:44:28,81 kourkourikis training group
26. 24 15 123 ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 22-39 1:26:26,63 2:44:25,66 2:44:29,06
27. 25 16 134 ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 22-39 1:26:40,17 2:44:46,65 2:45:00,25 ALL TERRAIN RUNNERS
28. 26 9 294 MAERZ TINO Male 40-49 1:27:01,27 2:45:57,69 2:46:02,17 GERMANY
29. 27 10 208 ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:31:17,29 2:47:37,16 2:47:49,58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30. 28 17 188 ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 22-39 1:28:40,79 2:48:04,06 2:48:09,53 KASIMIS TRAINING
31. 29 18 43 ΓΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 22-39 1:30:56,03 2:48:26,60 2:48:41,96 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32. 30 11 262 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:26:30,77 2:48:52,75 2:48:56,35 SNOW LAND TEAM
33. 31 19 277 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 22-39 1:30:25,81 2:49:27,22 2:49:32,19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34. 32 12 17 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:28:18,87 2:49:27,68 2:49:32,36 kaldi’s running team
35. 33 13 286 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 2:49:57,84 2:49:57,84 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π
36. 34 20 254 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 22-39 1:33:29,12 2:51:53,11 2:51:58,40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37. 35 21 278 ΧΑΣΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ Male 22-39 1:31:44,83 2:52:56,44 2:52:56,44 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
38. 36 14 62 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 1:33:47,17 2:53:10,81 2:53:20,36 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
39. 37 22 168 ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 22-39 1:29:39,21 2:53:20,33 2:53:25,47 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
40. 38 15 140 ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 1:31:10,03 2:54:11,83 2:54:14,63 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
41. 39 16 248 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 1:29:48,43 2:56:38,85 2:56:46,33 Myathlete
42. 40 17 255 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Male 40-49 1:34:03,90 2:56:50,31 2:56:58,13 kaldi’s running team
43. 41 18 185 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 1:33:46,31 2:57:11,11 2:57:13,99 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
44. 42 23 37 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 22-39 1:31:21,36 2:57:41,54 2:57:53,14 ΕΨΑ Α.Ε
45. 43 24 288 ΨΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 22-39 1:35:50,99 2:57:49,03 2:57:58,41 Arkalos trail runners
46. 44 25 47 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 22-39 1:35:08,24 2:58:03,31 2:58:24,24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47. 45 26 231 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 22-39 1:35:24,41 2:58:36,19 2:58:46,82 M.ARCHITECTS
48. 46 19 158 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 40-49 1:31:29,62 2:59:25,01 2:59:29,90 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49. 47 27 137 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΛΩΒ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Male 22-39 1:34:30,74 2:59:37,97 2:59:44,91 INDEPENDENT
50. 3 3 30 ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Female 22-39 1:34:05,86 2:59:59,54 3:00:05,40 The Runner’s Project
51. 48 28 225 ΣΑΪΤΗΣ ΔHMHTPHΣ Male 22-39 1:35:00,26 2:59:56,34 3:00:05,81 400Μ – ΣΜΛ
52. 4 4 85 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ Female 22-39 1:39:26,88 3:00:03,30 3:00:09,52 KASIMIS TRAINING
53. 49 1 204 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 60+ 1:35:30,52 3:00:31,39 3:00:34,51 Νάουσα Βέρμιο Trail
54. 50 20 191 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:38:31,00 3:00:59,12 3:01:03,04 Baliotis/ΣΔΥΘ
55. 51 29 27 ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 22-39 1:33:50,17 3:01:12,39 3:01:20,71 I.B.C.
56. 52 21 54 ΓΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 40-49 1:34:56,39 3:01:14,67 3:01:21,98 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΌΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
57. 53 30 104 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Male 22-39 1:35:32,14 3:01:36,60 3:01:40,56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58. 54 31 245 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 22-39 1:35:25,54 3:03:50,77 3:04:01,63 Σπαρτιάτης
59. 55 2 194 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 60+ 1:32:40,91 3:05:12,23 3:05:15,55 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
60. 56 32 32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΚΗΣ Male 22-39 1:40:36,57 3:05:13,58 3:05:16,98 Ανεξάρτητος
61. 57 22 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 1:39:10,96 3:06:03,39 3:06:09,61 FIFTH ELEMENT IOANNINA
62. 58 33 217 ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 22-39 1:32:37,67 3:06:30,35 3:06:44,63 SKIATHOS MTB
63. 59 2 290 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 50-59 1:38:52,62 3:06:47,72 3:06:57,43 TOULAS RUNNERS
64. 60 23 40 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-49 1:41:57,06 3:06:45,06 3:07:01,10 Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
65. 61 34 219 ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 22-39 1:43:31,58 3:07:13,30 3:07:30,31 Ανεξάρτητος
66. 62 35 126 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Male 22-39 1:37:27,41 3:07:37,50 3:07:40,31 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
67. 63 36 34 ΒΑΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Male 22-39 1:35:11,34 3:07:40,91 3:08:02,87 Ανεξάρτητος
68. 64 3 19 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 50-59 1:37:29,18 3:07:42,67 3:08:05,51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69. 65 37 209 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Male 22-39 1:39:16,27 3:08:04,53 3:08:12,53 Pelecanus crispus
70. 66 38 81 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Male 22-39 1:45:01,15 3:09:15,69 3:09:22,60 O.S_B.E,T
71. 67 39 284 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 22-39 1:36:42,63 3:09:20,56 3:09:26,03 Σ.Δ.Υ. Γρεβενων
72. 68 40 287 ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 22-39 1:40:43,35 3:09:35,43 3:09:39,59 Φυσιολατρικός Σύλλογος “Κουλάκης Πίχτος”
73. 69 24 161 ΜΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 1:41:02,62 3:09:55,53 3:10:02,48 ΚΑΝΕΝΑΣ
74. 70 25 8 MAGOURTY RAYMOND Male 40-49 1:34:36,81 3:10:03,03 3:10:14,85 RUNNINGREECE
