Οι τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν τα δώρα από τη λαχειοφόρο ρης μουσικής συνάντησης του Θεατρικού Εργαστηρίου “Επί Σταγών” είναι οι εξής:
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΧΟΡΗΓΟΣ | ||
| 1785 | 1 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΝOΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ |
| 1802 | 2 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BOSCH 14.4 V | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1606 | 3 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100€ | ΠΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1390 | 4 | 2 ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 915 | 5 | ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 125CC | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DRIVE CENTER |
| 1381 | 6 | 1 TABLET | SMARTPHONESTORE.GR |
| 882 | 7 | 1 TABLET CRYPTO | ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| 1396 | 8 | ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ MURAD | GLOW UP – ΣΙΝΑΝΗ ΒΙΒΗ |
| 756 | 9 | ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ CARRERA | ΟΠΤΙΚΑ ΓΑΖΟΥ |
| 1339 | 10 | 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ | ΟΠΤΙΚΑ ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 1140 | 11 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 50%) | ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ |
| 574 | 12 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 50%) | ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ |
| 284 | 13 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 50%) | ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ |
| 1558 | 14 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 50%) | ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ |
| 866 | 15 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 30%) | ΟΠΤΙΚΑ ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 504 | 16 | 1 ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ( 30%) | ΟΠΤΙΚΑ ΤΣΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 1097 | 17 | ΤΣΑΝΤΑ SANTORO | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΤΟΣ |
| 1856 | 18 | ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
| 1686 | 19 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500 GB – TOSHIBA | ON – LINE ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ |
| 317 | 20 | 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | SANYO.COM – ΣΙΩΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 1291 | 21 | ΣΕΤ ΗΧΕΙΩΝ BLUETOOTH 2.1 | POWERTECΗ |
| 182 | 22 | ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ | WIND |
| 1380 | 23 | 1 ΚΡΑΝΟΣ ΜΟΤΟ | HOBBYSHOP – ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ |
| 587 | 24 | ΦΟΡΕΜΑ | ΤΣΙΑΜΗ ΚΑΪΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 1199 | 25 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ |
| 278 | 26 | 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ | ΛΥΡΙΤΣΗΣ |
| 1065 | 27 | 1 ΡΟΛΟΙ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| 1855 | 28 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ | ΤΣΙΚΕΛΗΣ |
| 360 | 29 | ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | GLOW UP – ΣΙΝΑΝΗ ΒΙΒΗ |
| 978 | 30 | 4 ΚΙΛΑ ΠΑΡΑΦΛΟΥ | SHELL – ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ |
| 1679 | 31 | ΤΣΑΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | ΚΟΛΙΟΣ |
| 204 | 32 | 15 ΚΙΛA ΧΡΩΜΑ | ΑΦΟΙ ΒΕΝΕΤΗ |
| 57 | 33 | 15 ΚΙΛA ΧΡΩΜΑ | ΑΦΟΙ ΒΕΝΕΤΗ |
| 37 | 34 | 15 ΚΙΛΑ ΧΡΩΜΑ | ΧΑΡΙΣΗΣ |
| 1645 | 35 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ HARTAMANN | ΡΟΗ – ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 144 | 36 | ΣΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΙΝΑΝΗΣ |
| 1409 | 37 | 1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΚΥΛΟΥ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ |
| 32 | 38 | 1 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ |
| 1898 | 39 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ LAPTOP | Η ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |
| 899 | 40 | ΕΚΤΥΠΩΣΗ 40 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 10Χ15 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 139 | 41 | ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BLACK |
| 1263 | 42 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ |
| 792 | 43 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FITNESS ΚΑΙ ΒΑΡΗ | FIT & FUN- ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ |
| 427 | 44 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | FIT & FUN- ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ |
| 397 | 45 | 1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ-ΚΑΪΚΗ |
| 900 | 46 | 1 CARD READER | VODAFONE |
| 385 | 47 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30€ | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
| 31 | 48 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ | ΚΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ |
| 928 | 49 | 1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ | ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ |
| 1853 | 50 | 2 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
| 286 | 51 | 1 ΑΡΩΜΑ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ |
| 1862 | 52 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΛΧΗΜΕΙΑ |
| 1844 | 53 | 1 ΛΟΥΣΙΜΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ | ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΤΑ |
| 159 | 54 | 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΡΜΑΚΙ | LA FEMINA – ΦΡΟΣΩ ΝΑΤΣΗ |
| 1707 | 55 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | SPIRIT |
| 1158 | 56 | 1 ΚΑΡΕ | KENTHMATA ΤΣΟΓΙΑ |
| 923 | 57 | 1 ΤΟΥΡΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΔΡΟΥΓΚΑΣ |
| 121 | 58 | 1 ΠΑΣΜΙΝΑ | ΗΛΑΚΑΤΗ |
| 1170 | 59 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΠΟΛΥΧΡΟΥΣ |
| 1580 | 60 | 1 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ | ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 149 | 61 | 1 ΒΡΑΧΙΟΛΙ – 1 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | DIVYA – ΜΠΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 870 | 62 | 1 ΓΟΥΡΙ | ΚΑΣΠΕΡ |
| 1432 | 63 | 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΑΖΟ | DECO – MARKET |
| 1349 | 64 | 1 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ |
| 1633 | 65 | 1 ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ ΣΕΤ | BAMBOLA- ΔΗΜΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ |
| 1382 | 66 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΕΤ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | ΤΖΕΝΗ-ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ |
| 230 | 67 | 1 ΤΑΒΛΙ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ |
| 1314 | 68 | 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| 1496 | 69 | 1 ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΖΑΚΑ | ΤΟΥΤΟΥΚΗΣ |
| 571 | 70 | 1 ΑΡΩΜΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 1394 | 71 | 1 ΣΕΤ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ | BEAUTY STORE |
| 886 | 72 | 1 ΑΝΔΡΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ | B.J.S.C. |
| 769 | 73 | ΥΑΛΙΚΑ | ΑΡΧΕΓΟΝΟ |
| 583 | 74 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΣΜΙΝΑ | ELEVEN |
| 381 | 75 | ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | SALUM-ΜΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| 759 | 76 | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΛΑΓΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 758 | 77 | 1 ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ROSE- ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ |
| 637 | 78 | 1 ΤΟΥΡΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΔΡΟΥΓΚΑΣ |
| 472 | 79 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | LA FAVOLA |
| 1397 | 80 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ | LA FAVOLA |
| 878 | 81 | 1 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ | ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 338 | 82 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ | ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΡΟΥΤΑ |
| 1757 | 83 | 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ |
| 23 | 84 | 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ |
| 111 | 85 | 1 ΑΡΩΜΑ KORRE | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΜΗΛΙΩΤΗ |
| 339 | 86 | 1 ΑΓΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | BABY SHOP |
| 1583 | 87 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΔΕΚΑΘΛΟ |
| 308 | 88 | 1 ΒΙΒΛΙΟ | ΑΤΡΑΠΟΣ |
| 1811 | 89 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ |
| 494 | 90 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΠΟΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ | PREVIEW SHOES |
| 1625 | 91 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΙΛΕΚΟ | SECRET |
| 367 | 92 | 4 ΠΟΤΑ | ΖΕΝΙΘ |
| 1484 | 93 | 4 ΚΑΦΕΔΕΣ | ΖΕΝΙΘ |
| 140 | 94 | 3 ΛΑΜΠΕΣ LED | ΘΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 437 | 95 | 1 ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ |
| 220 | 96 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 30 € | ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΄΄ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ΄΄ |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube




































































