ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 945 | ΧΑΡΤΣ – ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1 | 1,42 |
| 654 | ΤΣΕΛΣΙ – ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 | 1,65 |
| 521 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 1 | 1,40 |
| 684 | ΜΟΝΑΚΟ – ΡΕΝ | 1 | 1,70 |
| 1097 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ – ΣΚΙΒΕ | 1 | 1,40 |
| 1187 | ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 | 1,40 |
ΤΑ «ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 645 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ – ΣΤΟΟΥΚ | 2 | 2,75 |
| 682 | ΤΡΟΥΑ – ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2 | 2,70 |
| 749 | ΛΕΙΨΙΑ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | Χ2 | 3,50-4,40 |
| 793 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2 | 2,50 |
ΤΑ «ΧΙΝΑΡΑΚΙΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 1104 | ΛΕΤΣΕ – ΚΑΤΑΝΙΑ | Χ | 2,85 |
| 709 | ΚΙΕΒΟ – ΒΕΡΟΝΑ | Χ | 3,10 |
| 1056 | ΜΠΡΙΝΕ – ΓΙΕΡΒ | Χ | 3,10 |
| 717 | ΜΙΛΑΝ – ΝΑΠΟΛΙ | Χ | 3,10 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝ.ΤΕΡΜ. | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 1081 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ – ΚΟΠΕΡ | 4-6 | 3,00 |
| 725 | ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ – ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 4-6 | 2,60 |
| 524 | ΖΥΡΙΧΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 4-6 | 2,50 |
| 1049 | ΣΤΑΡΤ – ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4-6 | 2,30 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube






































































