Οι σταυροί των υποψηφίων των δύο πρώτων συνδυασμών στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας (σε 88 από 98 τμήματα μη οριστικοποιημένα από το Πρωτοδικείο).
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΝΑΝΗ |
|
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1437 |
| ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 706 |
| ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 663 |
| ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 660 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 599 |
| ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 554 |
| ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 538 |
| ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 514 |
| ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 486 |
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 459 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 458 |
| ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 428 |
| ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 423 |
| ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 394 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 357 |
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 349 |
| ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 264 |
| ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 264 |
| ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 232 |
| ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 |
| ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 |
| ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 170 |
| ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 157 |
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 140 |
| ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 |
| ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 105 |
ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ |
|
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1059 |
| ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 748 |
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 731 |
| ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 721 |
| ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 672 |
| ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 568 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 520 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 458 |
| ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 434 |
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 427 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 403 |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 371 |
| ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 357 |
| ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 336 |
| ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 330 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 292 |
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 258 |
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 230 |
| ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 228 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 216 |
| ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 209 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 181 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 161 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 129 |
| ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 126 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 99 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 64 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube




























































