ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 2460 | ΑΡΣΕΝΑΛ – ΕΒΕΡΤΟΝ | 1 | 1,35 |
| 2475 | ΧΑΪΝΤΟΥΚ – ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 1 | 1,38 |
| 2502 | ΣΕΒΙΛΛΗ – ΧΕΤΑΦΕ | 1 | 1,40 |
| 2751 | ΜΠΡΝΟ – ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΙΛΖΕΝ | 2 | 1,35 |
| 2856 | ΣΤΕΑΟΥΑ – ΠΑΝΤΟΥΡΙ | 1 | 1,45 |
| 2881 | ΚΙΕΒΟ – ΝΑΠΟΛΙ | 2 | 1,70 |
ΤΑ «ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 2231 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | X2 | 4-4,70 |
| 2257 | ΜΠΕΡΤΟΝ – ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 2 | 3,25 |
| 2759 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 3,50 |
| 2879 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 2 | 5,75 |
ΤΑ «ΧΙΝΑΡΑΚΙΑ»
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 2427 | ΧΑΛΑΝΤΑΣ – ΒΙΝΤΕΟΤΟΝ | Χ | 2,95 |
| 2602 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ – ΒΑΑΣΑ | Χ | 3,15 |
| 2542 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ – ΛΟΥΒΕΡΝΕΝΣΕ | Χ | 3,05 |
| 2846 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ – ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | Χ | 3,25 |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝ.ΤΕΡΜ. | ΑΠΟΔΟΣΗ |
| 2462 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΒΑΝ ΠΕΛΕΤΣ | 4-6 | 2,95 |
| 2501 | ΓΑΝΔΗ – ΟΣΤΑΝΔΗ | 4-6 | 2,60 |
| 2713 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ – ΜΟΛΝΤΕ | 4-6 | 2,60 |
| 2725 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 4-6 | 2,35 |
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter
Ακολούθησε μας στο YouTube



























































