Η ομάδα «Α.Σ. ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ» ετοιμάζεται για μία απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις αγωνιστική χρονιά, έχοντας την ιδιαίτερη τιμή να αποτελεί το μοναδικό εκπρόσωπο του νομού Τρικάλων σε εθνικό επίπεδο καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα στη National League 2 (πρώην Γ΄ εθνική κατηγορία μπάσκετ).
Το γεγονός αυτό γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη απέναντι στην ιστορία του συλλόγου και στους φιλάθλους της περιοχής.
Στο πρώτο τζάμπολ του πρωταθλήματος, ο Δαναός στις 4/10 περίμενε τον Φίλιππο Βέροιας.
Ωστόσο, το παιχνίδι αυτό δεν θα διεξαχθεί καθώς η ομάδα της Ημαθίας, οριστικά δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα (!)
Έτσι, ο Δαναός, θα ξεκινήσει από την 2η αγωνιστική (11/10), όπου είναι προγραμματισμένο το εκτός έδρας παιχνίδι στην Κατερίνη, με το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Πιερίας «Οι Πάνθηρες».
* Το πρωτάθλημα της National League 2, θα διεξαχθεί πανελλαδικά σε 6 ομίλους.
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NATIONAL LEAGUE 2 2026-2027 (4ος όμιλος) | |
| 1η Αγωνιστική | 04/10/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 2η Αγωνιστική | 11/10/26 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| 3η Αγωνιστική | 18/10/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 4η Αγωνιστική | 25/10/26 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 5η Αγωνιστική | 01/11/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 6η Αγωνιστική | 08/11/26 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| 7η Αγωνιστική | 15/11/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 8η Αγωνιστική | 22/11/26 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 9η Αγωνιστική | 29/11/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 10η Αγωνιστική | 06/12/26 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 11η Αγωνιστική | 13/12/26 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| 12η Αγωνιστική | 20/12/26 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| 13η Αγωνιστική | 10/01/27 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| 14η Αγωνιστική | 17/01/27 |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| 15η Αγωνιστική | 24/01/27 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| 16η Αγωνιστική | 31/01/27 |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 17η Αγωνιστική | 07/02/27 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 18η Αγωνιστική | 14/02/27 |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| 19η Αγωνιστική | 21/02/27 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 20η Αγωνιστική | 28/02/27 |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 21η Αγωνιστική | 07/03/27 |
| ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 |
| ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 22η Αγωνιστική | 14/03/27 |
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986 | ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |












































