<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/ypoyrgos-energeias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ypoyrgos-energeias/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 11:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ypoyrgos-energeias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Παντελής Κάπρος, υπηρεσιακός Υπουργός Ενέργειας: «Ο Σκρέκας είναι ο καλύτερος Υπουργός Ενέργειας από τη δεκαετία του ΄90 και μετά»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/475630/pantelis-kapros-ypiresiakos-ypoyrgos-energeias-o-skrekas-einai-o-kalyteros-ypoyrgos-energeias-apo-ti-dekaetia-toy-%ce%8490-kai-meta/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/475630/pantelis-kapros-ypiresiakos-ypoyrgos-energeias-o-skrekas-einai-o-kalyteros-ypoyrgos-energeias-apo-ti-dekaetia-toy-%ce%8490-kai-meta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 15:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=475630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην αποτελεσματικότητα του Τρικαλινού βουλευτή στο ΥΠΕΝ αναφέρθηκε, στην τελετή παράδοσης- παραλαβής, ο υπηρεσιακός Υπουργός κ. Παντελής Κάπρος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατέχοντας την έδρα της Ενεργειακής Οικονομίας. Συγκεκριμένα ο κ. Κάπρος εξέπληξε λέγοντας: «Έχοντας συνεργαστεί, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, με όλους τους Υπουργούς από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/475630/pantelis-kapros-ypiresiakos-ypoyrgos-energeias-o-skrekas-einai-o-kalyteros-ypoyrgos-energeias-apo-ti-dekaetia-toy-%ce%8490-kai-meta/">Παντελής Κάπρος, υπηρεσιακός Υπουργός Ενέργειας: «Ο Σκρέκας είναι ο καλύτερος Υπουργός Ενέργειας από τη δεκαετία του ΄90 και μετά»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/475630/pantelis-kapros-ypiresiakos-ypoyrgos-energeias-o-skrekas-einai-o-kalyteros-ypoyrgos-energeias-apo-ti-dekaetia-toy-%ce%8490-kai-meta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μήνυμα σταθερότητας από Αύρα, Σπαθάδες, Ράξα και Πλάτανο με δυναμικό παρών στις ομιλίες του Κώστα Σκρέκα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/471050/minyma-statherotitas-apo-ayra-spathades-raxa-kai-platano-me-dynamiko-paron-stis-omilies-toy-kosta-skreka/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/471050/minyma-statherotitas-apo-ayra-spathades-raxa-kai-platano-me-dynamiko-paron-stis-omilies-toy-kosta-skreka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 15:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=471050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι πολίτες της Αύρας, των Σπαθάδων, της Ράξας, του Πλατάνου, όπου βρέθηκε τη Δευτέρα (1η Μαΐου) ο Τρικαλινός υπουργός Κώστας Σκρέκας, έδωσαν με τη μαζική τους παρουσία αλλά και με το λόγο τους την απάντηση, επιλέγοντας, στηρίζοντας και ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη για μία νέα τετραετία με αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα κρατάει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/politikh/471050/minyma-statherotitas-apo-ayra-spathades-raxa-kai-platano-me-dynamiko-paron-stis-omilies-toy-kosta-skreka/">Μήνυμα σταθερότητας από Αύρα, Σπαθάδες, Ράξα και Πλάτανο με δυναμικό παρών στις ομιλίες του Κώστα Σκρέκα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/471050/minyma-statherotitas-apo-ayra-spathades-raxa-kai-platano-me-dynamiko-paron-stis-omilies-toy-kosta-skreka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κώστας Σκρέκας: Επιπλέον 105.000 νοικοκυριά στο «Ανακυκλώνω &#8211; Αλλάζω Συσκευή»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/465831/kostas-skrekas-epipleon-105-000-noikokyria-sto-anakyklono-allazo-syskeyi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/465831/kostas-skrekas-epipleon-105-000-noikokyria-sto-anakyklono-allazo-syskeyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 08:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=465831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την ένταξη επιπλέον 105.000 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω &#8211; Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων. &#160; Μετά και τη σημερινή ένταξη νέων νοικοκυριών, δίνεται η δυνατότητα συνολικά σε 541.000 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους, με νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/465831/kostas-skrekas-epipleon-105-000-noikokyria-sto-anakyklono-allazo-syskeyi/">Κώστας Σκρέκας: Επιπλέον 105.000 νοικοκυριά στο «Ανακυκλώνω &#8211; Αλλάζω Συσκευή»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/465831/kostas-skrekas-epipleon-105-000-noikokyria-sto-anakyklono-allazo-syskeyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κώστας Σκρέκας: «Η Ελλάδα δεύτερη χώρα παγκοσμίως στην ελκυστικότητα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/441490/kostas-skrekas-i-ellada-deyteri-chora-pagkosmios-stin-elkystikotita-ton-ananeosimes-piges-energeies/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/441490/kostas-skrekas-i-ellada-deyteri-chora-pagkosmios-stin-elkystikotita-ton-ananeosimes-piges-energeies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 15:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=441490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσε ο διεθνής οίκος Ernst&#38;Young, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναλογικά με το ΑΕΠ της. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση στον γενικό δείκτη ελκυστικότητας επενδύσεων σε ΑΠΕ, μεταξύ 40 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, σημειώνοντας άνοδο πέντε θέσεων (από [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/441490/kostas-skrekas-i-ellada-deyteri-chora-pagkosmios-stin-elkystikotita-ton-ananeosimes-piges-energeies/">Κώστας Σκρέκας: «Η Ελλάδα δεύτερη χώρα παγκοσμίως στην ελκυστικότητα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/441490/kostas-skrekas-i-ellada-deyteri-chora-pagkosmios-stin-elkystikotita-ton-ananeosimes-piges-energeies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κώστας Σκρέκας: «Η Ευρώπη υιοθετεί το ελληνικό μοντέλο ανάκτησης υπερεσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/434561/kostas-skrekas-i-eyropi-yiothetei-to-elliniko-montelo-anaktisis-yperesodon-apo-toys-paragogoys-ilektrikis-energeias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/434561/kostas-skrekas-i-eyropi-yiothetei-to-elliniko-montelo-anaktisis-yperesodon-apo-toys-paragogoys-ilektrikis-energeias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 14:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=434561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Ο Τρικαλινός Υπουργός, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για επιβολή γενικού πλαφόν στο φυσικό αέριο. Επίσης, κατά τη διάρκεια κλειστής πρωινής [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/434561/kostas-skrekas-i-eyropi-yiothetei-to-elliniko-montelo-anaktisis-yperesodon-apo-toys-paragogoys-ilektrikis-energeias/">Κώστας Σκρέκας: «Η Ευρώπη υιοθετεί το ελληνικό μοντέλο ανάκτησης υπερεσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/434561/kostas-skrekas-i-eyropi-yiothetei-to-elliniko-montelo-anaktisis-yperesodon-apo-toys-paragogoys-ilektrikis-energeias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνάντηση του Κώστα Σκρέκα, με τον Σύμβουλο για θέματα ενέργειας του Προέδρου των ΗΠΑ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/424290/synantisi-toy-trikalinoy-ypoyrgoy-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-me-ton-symvoylo-gia-themata-energeias-toy-proedroy-ton-ipa/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/424290/synantisi-toy-trikalinoy-ypoyrgoy-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-me-ton-symvoylo-gia-themata-energeias-toy-proedroy-ton-ipa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 14:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=424290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουλίου, με τον Ειδικό Σύμβουλο για θέματα ενέργειας του Προέδρου των ΗΠΑ, Joe Biden, Amos Hochstein. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης και η Διευθύντρια Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSC), Lyndsey [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/politikh/424290/synantisi-toy-trikalinoy-ypoyrgoy-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-me-ton-symvoylo-gia-themata-energeias-toy-proedroy-ton-ipa/">Συνάντηση του Κώστα Σκρέκα, με τον Σύμβουλο για θέματα ενέργειας του Προέδρου των ΗΠΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/424290/synantisi-toy-trikalinoy-ypoyrgoy-perivallontos-kai-energeias-kosta-skreka-me-ton-symvoylo-gia-themata-energeias-toy-proedroy-ton-ipa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διαδοχικές τηλεδιασκέψεις είχε ο Κώστας Σκρέκας για ζητήματα ενέργειας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/360471/diadochikes-tilediaskepseis-eiche-o-kostas-skrekas-gia-zitimata-energeias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/360471/diadochikes-tilediaskepseis-eiche-o-kostas-skrekas-gia-zitimata-energeias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 21:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=360471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τηλεδιάσκεψη για ζητήματα ενέργειας με την εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, είχε τη Δευτέρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκφράζει την ικανοποίησή της για τις παρεμβάσεις που δρομολογεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/politikh/360471/diadochikes-tilediaskepseis-eiche-o-kostas-skrekas-gia-zitimata-energeias/">Διαδοχικές τηλεδιασκέψεις είχε ο Κώστας Σκρέκας για ζητήματα ενέργειας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/politikh/360471/diadochikes-tilediaskepseis-eiche-o-kostas-skrekas-gia-zitimata-energeias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
