<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteora Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/meteora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/meteora/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 12:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>Meteora Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/meteora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Άρης Βλησσάρης: Ένας νέος ιδιοκτήτης ταξί στην Καλαμπάκα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/agora/587167/aris-vlissaris-enas-neos-idioktitis-taxi-stin-kalampaka/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/agora/587167/aris-vlissaris-enas-neos-idioktitis-taxi-stin-kalampaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΞΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΚΑΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Kalabaka]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<category><![CDATA[TAXI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=587167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μετακίνηση στην πόλη και έξω από αυτή απαιτεί γρήγορη εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια. Αν ψάχνετε για μια αξιόπιστη και ποιοτική λύση για τις καθημερινές σας μετακινήσεις, μπορείτε να τη βρείτε στον νέο επαγγελματία οδηγό ταξί, Άρη Βλησσάρη. Τάχιστη εξυπηρέτηση, καθαριότητα, ασφάλεια και επαγγελματισμός. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6958606944.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/agora/587167/aris-vlissaris-enas-neos-idioktitis-taxi-stin-kalampaka/">Άρης Βλησσάρης: Ένας νέος ιδιοκτήτης ταξί στην Καλαμπάκα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/agora/587167/aris-vlissaris-enas-neos-idioktitis-taxi-stin-kalampaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στις 2 &#038; 3 Νοεμβρίου το 12ο Rally Sprint Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/568385/stis-2-3-noemvrioy-to-12o-rally-sprint-meteoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/568385/stis-2-3-noemvrioy-to-12o-rally-sprint-meteoron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 17:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<category><![CDATA[RALLY SPRINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=568385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 12ο Rally Sprint Μετεώρων Τρικάλων θα διεξαχθεί στις 2 &#38; 3 Νοεμβρίου 2024 στην παλιά Ακροπολική Ε.Δ. Μετέωρα, στο Δήμο Μετεώρων, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα στο χώρο ανατολικά των Μετεώρων, με αφετηρία στο 6,5 χμ επί της Επαρχιακής Οδού Μετεώρων – Καλλιθέας και τερματισμό στην είσοδο του χωριού Σκεπάρι. &#160; [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/568385/stis-2-3-noemvrioy-to-12o-rally-sprint-meteoron/">Στις 2 &#038; 3 Νοεμβρίου το 12ο Rally Sprint Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/568385/stis-2-3-noemvrioy-to-12o-rally-sprint-meteoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων τίμησε τους Άγιους Πάντες</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/478302/i-iera-moni-varlaam-meteoron-timise-toys-agioys-pantes/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/478302/i-iera-moni-varlaam-meteoron-timise-toys-agioys-pantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 07:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=478302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η σφραγίδα και το τέλος μιας μεγάλης εορταστικής περιόδου και μας παρουσιάζει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους Αγίους Πάντες. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων εορτάζει και πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. &#160; Σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, ημέρα της εορτής, τελέστηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/478302/i-iera-moni-varlaam-meteoron-timise-toys-agioys-pantes/">Η Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων τίμησε τους Άγιους Πάντες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/478302/i-iera-moni-varlaam-meteoron-timise-toys-agioys-pantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πραγματοποιήθηκαν τα δοκιμαστικά της F8 TRIBUTO στη διαδρομή Διάβα-Καλαμπάκα [ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ]</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/469657/pragmatopoiithikan-ta-dokimastika-tis-f8-tributo-sti-diadromi-diava-kalampaka-vinteofoto/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/469657/pragmatopoiithikan-ta-dokimastika-tis-f8-tributo-sti-diadromi-diava-kalampaka-vinteofoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 12:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[F8 TRIBUTO]]></category>
		<category><![CDATA[FABIO BARONE]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=469657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα το μεσημέρι τα δοκιμαστικά στο πλαίσιο της προγραμματισμένης για αύριο προσπάθειας του διακεκριμένου οδηγού της Ferrari Fabio Barone να οδηγήσει το F8 TRIBUTO στη διαδρομή Διάβα-Καλαμπάκας (κόμβος ΔΕΗ) με φόντο τα Μετέωρα, μέσα στο μικρότερο δυνατό χρόνο, σπάζοντας το Guiness World Speed Record. &#160; Στο σημείο της εκκίνησης, στην αρχή του Οικισμού [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/469657/pragmatopoiithikan-ta-dokimastika-tis-f8-tributo-sti-diadromi-diava-kalampaka-vinteofoto/">Πραγματοποιήθηκαν τα δοκιμαστικά της F8 TRIBUTO στη διαδρομή Διάβα-Καλαμπάκα [ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ]</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/469657/pragmatopoiithikan-ta-dokimastika-tis-f8-tributo-sti-diadromi-diava-kalampaka-vinteofoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα Μετέωρα μεταξύ των ιδανικών προορισμών για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/437296/ta-meteora-metaxy-ton-idanikon-proorismon-gia-to-triimero-tis-28is-oktovrioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/437296/ta-meteora-metaxy-ton-idanikon-proorismon-gia-to-triimero-tis-28is-oktovrioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=437296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελλάδα μας, με τα μοναδικά τοπία που περικλείει στην ατέρμονης ομορφιάς συλλογή της, είναι μία χώρα που δίνει τη δυνατότητα και για μοναδικές ολιγοήμερες αποδράσεις, ώστε να απολαύσετε το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Ετοιμάστε βαλίτσες, λοιπόν, και ταξιδέψτε μαζί μας στους καλύτερους φθινοπωρινούς προορισμούς με γραφικά χωριουδάκια, πέτρινα σοκάκια, λίμνες απερίγραπτου κάλλους και ατελείωτα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/437296/ta-meteora-metaxy-ton-idanikon-proorismon-gia-to-triimero-tis-28is-oktovrioy/">Τα Μετέωρα μεταξύ των ιδανικών προορισμών για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/437296/ta-meteora-metaxy-ton-idanikon-proorismon-gia-to-triimero-tis-28is-oktovrioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα Μετέωρα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/436803/ta-meteora-stoys-koryfaioys-toyristikoys-proorismoys-toy-kosmoy-gia-to-2023/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/436803/ta-meteora-stoys-koryfaioys-toyristikoys-proorismoys-toy-kosmoy-gia-to-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 14:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[LE MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=436803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην έγκριτη λίστα των Top 20 παγκόσμιων τουριστικών προορισμών για το 2023, που συντάσσει ο γαλλικός δημοσιογραφικός όμιλος Le Monde περιλαμβάνονται τα Μετέωρα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Γραφείο του ΕΟΤ στο Παρίσι φιλοξένησε για έξι ημέρες στην περιοχή των Μετεώρων τη δημοσιογράφο της Le Monde Bénédicte Bocays που μαζί με τη συνεργάτιδα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/436803/ta-meteora-stoys-koryfaioys-toyristikoys-proorismoys-toy-kosmoy-gia-to-2023/">Τα Μετέωρα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/436803/ta-meteora-stoys-koryfaioys-toyristikoys-proorismoys-toy-kosmoy-gia-to-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρεκόρ συμμετοχών για τον 5th Meteora MTB Race &#8211; Βασίλης Ευσταθίου &#8211; Δόθηκε η εκκίνηση στο Καστράκι</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/412949/rekor-symmetochon-gia-ton-5th-meteora-mtb-race-vasilis-eystathioy-dothike-i-ekkinisi-sto-kastraki/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/412949/rekor-symmetochon-gia-ton-5th-meteora-mtb-race-vasilis-eystathioy-dothike-i-ekkinisi-sto-kastraki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 08:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΣΤΡΑΚΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=412949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά την απουσία 2 ετών ο αγαπημένος ποδηλατικός αγώνας των ΜΤΒikers επέστρεψε με ρεκόρ συμμετοχών όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές. Πριν από λίγη ώρα έγινε στην Πλατεία Καστρακίου η εκκίνηση του Ποδηλατικού αγώνα 5th Meteora MTB Race – Βασίλης Ευσταθίου τον οποίο συνδιοργανώνουν ο ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ, η Cycling Hellas, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/412949/rekor-symmetochon-gia-ton-5th-meteora-mtb-race-vasilis-eystathioy-dothike-i-ekkinisi-sto-kastraki/">Ρεκόρ συμμετοχών για τον 5th Meteora MTB Race &#8211; Βασίλης Ευσταθίου &#8211; Δόθηκε η εκκίνηση στο Καστράκι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/412949/rekor-symmetochon-gia-ton-5th-meteora-mtb-race-vasilis-eystathioy-dothike-i-ekkinisi-sto-kastraki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεχίζεται η ανοδική πορεία vip επισκεπτών στα Μετέωρα &#8211; We are on the top of the world</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/375042/synechizetai-i-anodiki-poreia-vip-episkepton-sta-meteora-we-are-on-the-top-of-the-world/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/375042/synechizetai-i-anodiki-poreia-vip-episkepton-sta-meteora-we-are-on-the-top-of-the-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 06:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=375042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνεχίζεται η ανοδική πορεία VIP επισκεπτών, στο νέο κορυφαίο προορισμό, στο βραχώδες δάσος παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Είναι γεγονός. Τα Μετέωρα, ο τόπος τούτος, είναι ο &#8220;νέος παγκόσμιος προορισμός&#8221;. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί και μεγάλες απαιτήσεις. Χρειάζεται υποδομή &#8211; υποδομές και στελέχωση της εξουσίας με καταξιωμένους ανθρώπους στον χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ και του επιχειρείν ώστε να [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/375042/synechizetai-i-anodiki-poreia-vip-episkepton-sta-meteora-we-are-on-the-top-of-the-world/">Συνεχίζεται η ανοδική πορεία vip επισκεπτών στα Μετέωρα &#8211; We are on the top of the world</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/375042/synechizetai-i-anodiki-poreia-vip-episkepton-sta-meteora-we-are-on-the-top-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιερές Μονές Μετεώρων-600 χρόνια: &#8220;Οι Ιεροί Βράχοι της Τρικαλινής Εκπαίδευσης&#8221;</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/337468/%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%af/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/337468/%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=337468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γράφει ο Αδάμος Βασίλειος, Φιλόλογος Στο σκευοφυλάκιο – μουσείο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ, όπου φιλοξενούνται χειρόγραφα, παλαιά βιβλία, εικόνες, άμφια και εκκλησιαστικά σκεύη, δεσπόζει  κεντρικά  της  εισόδου ο «Κώδικας 287, γνωστός ως Β΄ Κώδικας Τρίκκης1 ή Κώδικας Βαρλαάμ (1828-1865). Στην προθήκη εμφανίζεται  το αντίγραφο γράμματος των ηγουμένων των Μονών Μεγάλου Μετεώρου, Βαρλαάμ, Αγίου Στεφάνου, το [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/337468/%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%af/">Ιερές Μονές Μετεώρων-600 χρόνια: &#8220;Οι Ιεροί Βράχοι της Τρικαλινής Εκπαίδευσης&#8221;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/337468/%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Αυστραλός youtuber Jamie Perkins φιλοξενούμενος της Visit Meteora</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/306001/%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%82-youtuber-jamie-perkins-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-visit-meteo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/306001/%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%82-youtuber-jamie-perkins-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-visit-meteo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 15:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Meteora]]></category>
		<category><![CDATA[perkins]]></category>
		<category><![CDATA[VISIT METEORA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=306001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Αυστραλός youtuber Jamie Perkins επισκέφτηκε τα Μετέωρα πριν από 1 μήνα. Φιλοξενήθηκε από την Visit Meteora και κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του εδώ πήρε μέρος και στις τρεις περιπατητικές εκδρομές που διοργανώνει καθημερινά το τοπικό τουριστικό γραφείο. Σήμερα πόσταρε το πρώτο από τα δυο video που δημιούργησε για τα Μετέωρα διάρκειας 15 [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/306001/%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%82-youtuber-jamie-perkins-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-visit-meteo/">Ο Αυστραλός youtuber Jamie Perkins φιλοξενούμενος της Visit Meteora</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/306001/%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bb%cf%8c%cf%82-youtuber-jamie-perkins-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-visit-meteo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
