<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/apografi-plithysmoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/apografi-plithysmoy/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 13:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/apografi-plithysmoy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Απογραφή 2021: Ξεκινά η τρίτη φάση για όσους δεν έχουν απογραφεί -Τι πρέπει να κάνετε</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/397420/apografi-2021-xekina-i-triti-fasi-gia-osoys-den-echoyn-apografei-ti-prepei-na-kanete/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/397420/apografi-2021-xekina-i-triti-fasi-gia-osoys-den-echoyn-apografei-ti-prepei-na-kanete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=397420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συγκεκριμένη φάση της Απογραφής αφορά όλους όσοι δεν μπόρεσαν να απογραφούν μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά ή από τον Απογαφέα της περιοχής τους. Η τρίτη φάση ξεκινά από τις 15 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022. Σε αυτό το διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να απογραφούν είτε ηλεκτρονικά [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/397420/apografi-2021-xekina-i-triti-fasi-gia-osoys-den-echoyn-apografei-ti-prepei-na-kanete/">Απογραφή 2021: Ξεκινά η τρίτη φάση για όσους δεν έχουν απογραφεί -Τι πρέπει να κάνετε</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/397420/apografi-2021-xekina-i-triti-fasi-gia-osoys-den-echoyn-apografei-ti-prepei-na-kanete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δεύτερη ευκαιρία για τρικαλινούς/ες που δεν πρόλαβαν να απογραφούν</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/395218/deyteri-eykairia-gia-trikalinoys-es-poy-den-prolavan-na-apografoyn/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/395218/deyteri-eykairia-gia-trikalinoys-es-poy-den-prolavan-na-apografoyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=395218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι η Στατιστική Υπηρεσία Ν. Τρικάλων θα εξυπηρετεί τρικαλινούς/ες, για απογραφή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, παραχωρήθηκε χώρος στο Ε ΚΑΠΗ (έναντι ΔΕΗ, Τζουμαγιάς και Θεοδοσοπούλου), για όσους/ες δεν πρόλαβαν να απογραφούν. Το πρόγραμμα απογραφής είναι το ακόλουθο: Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 Πρωί: [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/395218/deyteri-eykairia-gia-trikalinoys-es-poy-den-prolavan-na-apografoyn/">Δεύτερη ευκαιρία για τρικαλινούς/ες που δεν πρόλαβαν να απογραφούν</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/395218/deyteri-eykairia-gia-trikalinoys-es-poy-den-prolavan-na-apografoyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Απογραφή Συνεχίζεται &#8211; Όσοι δεν απογράφηκαν ηλεκτρονικά θα απογραφούν με τη βοήθεια του Απογραφέα της περιοχής τους</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390819/i-apografi-synechizetai-osoi-den-apografikan-ilektronika-tha-apografoyn-me-ti-voitheia-toy-apografea-tis-periochis-toys/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390819/i-apografi-synechizetai-osoi-den-apografikan-ilektronika-tha-apografoyn-me-ti-voitheia-toy-apografea-tis-periochis-toys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 09:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=390819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού&#8211;Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα. Η φάση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής, που ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή προς το κοινό για τροποποιήσεις/ ιορθώσεις μέχρι και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν μπόρεσαν, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390819/i-apografi-synechizetai-osoi-den-apografikan-ilektronika-tha-apografoyn-me-ti-voitheia-toy-apografea-tis-periochis-toys/">Η Απογραφή Συνεχίζεται &#8211; Όσοι δεν απογράφηκαν ηλεκτρονικά θα απογραφούν με τη βοήθεια του Απογραφέα της περιοχής τους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390819/i-apografi-synechizetai-osoi-den-apografikan-ilektronika-tha-apografoyn-me-ti-voitheia-toy-apografea-tis-periochis-toys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aπογραφή πληθυσμού 2021: Ξεκίνησε στην Καλαμπάκα η διανομή των φακέλων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/386877/apografi-plithysmoy-2021-xekinise-stin-kalampaka-i-dianomi-ton-fakelon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/386877/apografi-plithysmoy-2021-xekinise-stin-kalampaka-i-dianomi-ton-fakelon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=386877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έπιασαν δουλειά οι περίπου 60.000 απογραφείς που προσελήφθησαν για την απογραφή πληθυσμού 2021, και ήδη παραδίδονται και σε νοικοκυριά της Καλαμπάκας και του Δήμου Μετεώρων φάκελοι, οι οποίοι περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε κατοικία. Στη συνέχεια, κάποιο μέλος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/386877/apografi-plithysmoy-2021-xekinise-stin-kalampaka-i-dianomi-ton-fakelon/">Aπογραφή πληθυσμού 2021: Ξεκίνησε στην Καλαμπάκα η διανομή των φακέλων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/386877/apografi-plithysmoy-2021-xekinise-stin-kalampaka-i-dianomi-ton-fakelon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πληθυσμός: Μεγάλη μείωση θα καταγράψει η απογραφή του 2021. Έως -8.000 στον ν. Τρικάλων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/382253/plithysmos-megali-meiosi-tha-katagrapsei-i-apografi-toy-2021-eos-8-000-ston-n-trikalon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/382253/plithysmos-megali-meiosi-tha-katagrapsei-i-apografi-toy-2021-eos-8-000-ston-n-trikalon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 05:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΥΜΣΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=382253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται συνεχώς μετά το 2010 και η απογραφή που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες θα το επιβεβαιώσει καθώς πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας στα τέλη του 2021 θα είναι κατά 450.000-500.000 λιγότεροι από αυτούς που απεγράφησαν τον Μάιο του 2011 (υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη του πληθυσμού στις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/382253/plithysmos-megali-meiosi-tha-katagrapsei-i-apografi-toy-2021-eos-8-000-ston-n-trikalon/">Πληθυσμός: Μεγάλη μείωση θα καταγράψει η απογραφή του 2021. Έως -8.000 στον ν. Τρικάλων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/382253/plithysmos-megali-meiosi-tha-katagrapsei-i-apografi-toy-2021-eos-8-000-ston-n-trikalon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Βλαχογιάννης για την επικείμενη γενική απογραφή Πληθυσμού (Μία συμβουλή προς Θεσμικούς του Νομού μας)</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/375504/o-vlachogiannis-gia-tin-epikeimeni-geniki-apografi-plithysmoy-mia-symvoyli-pros-thesmikoys-toy-nomoy-mas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/375504/o-vlachogiannis-gia-tin-epikeimeni-geniki-apografi-plithysmoy-mia-symvoyli-pros-thesmikoys-toy-nomoy-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 15:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=375504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εν όψει της επικείμενης γενικής απογραφής του Πληθυσμού τον Σεπτέμβριο, πρέπει οι Θεσμικοί παράγοντες του Νομού μας και όχι μόνο να ενημερώσουν τους συμπατριώτες &#8211; συμπολίτες μας για την ανάγκη απογραφής στον τόπο τους. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πάψουν οι αντιπαλότητες μεταξύ των Αυτοδιοικητικών φορέων 1ου βαθμού, ποιός θα απογραφεί, πού. (Παλαιότερα οι [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/375504/o-vlachogiannis-gia-tin-epikeimeni-geniki-apografi-plithysmoy-mia-symvoyli-pros-thesmikoys-toy-nomoy-mas/">Ο Βλαχογιάννης για την επικείμενη γενική απογραφή Πληθυσμού (Μία συμβουλή προς Θεσμικούς του Νομού μας)</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/375504/o-vlachogiannis-gia-tin-epikeimeni-geniki-apografi-plithysmoy-mia-symvoyli-pros-thesmikoys-toy-nomoy-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
