<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ψηφοφορια/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 05:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2026/07/tam26new-fav-reg-75x75.png</url>
	<title>ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ψηφοφορια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνιου 2023 στον Δήμο Μετεώρων και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλίας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/481453/parakoloythiste-ta-apotelesmata-ton-eklogon-toy-ioynioy-2023-ston-dimo-meteoron-kai-se-oles-tis-eklogikes-perifereies-tis-thessalias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/481453/parakoloythiste-ta-apotelesmata-ton-eklogon-toy-ioynioy-2023-ston-dimo-meteoron-kai-se-oles-tis-eklogikes-perifereies-tis-thessalias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 15:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=481453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δείτε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στον Δήμο Μετεώρων (ΕΔΩ) και και στη Θεσσαλία και τις εκλογικές της περιφέρειες : &#160; ﻿﻿﻿</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/481453/parakoloythiste-ta-apotelesmata-ton-eklogon-toy-ioynioy-2023-ston-dimo-meteoron-kai-se-oles-tis-eklogikes-perifereies-tis-thessalias/">Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνιου 2023 στον Δήμο Μετεώρων και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/481453/parakoloythiste-ta-apotelesmata-ton-eklogon-toy-ioynioy-2023-ston-dimo-meteoron-kai-se-oles-tis-eklogikes-perifereies-tis-thessalias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 11.29% των ψηφοφόρων προσήλθε στις κάλπες έως και τις 10:30 το πρωί</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/481442/to-11-29-ton-psifoforon-prosilthe-stis-kalpes-eos-kai-tis-1030-to-proi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/481442/to-11-29-ton-psifoforon-prosilthe-stis-kalpes-eos-kai-tis-1030-to-proi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 09:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΠΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=481442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έως τις 10.30 π.μ. προσήλθε στις κάλπες το 11,29% του εκλογικού σώματος, ήτοι 888.995 εκλογείς. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που απέστειλαν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών οι δικαστικοί αντιπρόσωποι 17.130 εκλογικών τμημάτων σε σύνολο 21.634, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 80%, κάνοντας χρήση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (SRT) της SingularLogic. Σύμφωνα με [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/481442/to-11-29-ton-psifoforon-prosilthe-stis-kalpes-eos-kai-tis-1030-to-proi/">Το 11.29% των ψηφοφόρων προσήλθε στις κάλπες έως και τις 10:30 το πρωί</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/481442/to-11-29-ton-psifoforon-prosilthe-stis-kalpes-eos-kai-tis-1030-to-proi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκλογές Ιουνίου 2023: Καθορισμός Ειδικών Εκλογικών Τμημάτων και καταστήματος ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας Ν. Τρικάλων για τους ετεροδημότες</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/477622/ekloges-ioynioy-2023-kathorismos-eidikon-eklogikon-tmimaton-kai-katastimatos-psifoforias-tis-eklogikis-perifereias-n-trikalon-gia-toys-eterodimotes/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/477622/ekloges-ioynioy-2023-kathorismos-eidikon-eklogikon-tmimaton-kai-katastimatos-psifoforias-tis-eklogikis-perifereias-n-trikalon-gia-toys-eterodimotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 04:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=477622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Καθορίστηκαν τα Ειδικά Εκλογικά Τμήματα των Ετεροδημοτών και το κατάστημα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας Ν. Τρικάλων, στα οποία θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, στα Τρίκαλα, όσοι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και διαμένουν στην εκλογική περιφέρεια Ν. Τρικάλων. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/477622/ekloges-ioynioy-2023-kathorismos-eidikon-eklogikon-tmimaton-kai-katastimatos-psifoforias-tis-eklogikis-perifereias-n-trikalon-gia-toys-eterodimotes/">Εκλογές Ιουνίου 2023: Καθορισμός Ειδικών Εκλογικών Τμημάτων και καταστήματος ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας Ν. Τρικάλων για τους ετεροδημότες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/477622/ekloges-ioynioy-2023-kathorismos-eidikon-eklogikon-tmimaton-kai-katastimatos-psifoforias-tis-eklogikis-perifereias-n-trikalon-gia-toys-eterodimotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βουλευτικές εκλογές 2023: Και μέσω wallet του gov.gr η ταυτοποίηση των ψηφοφόρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/474916/voyleytikes-ekloges-2023-kai-meso-wallet-toy-gov-gr-i-taytopoiisi-ton-psifoforon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/474916/voyleytikes-ekloges-2023-kai-meso-wallet-toy-gov-gr-i-taytopoiisi-ton-psifoforon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 16:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Gov.gr Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=474916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ταυτοποιηθούν στις αυριανές βουλευτικές εκλογές και και μέσω wallet του gov.gr, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. &#160; Πιο συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής: Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/474916/voyleytikes-ekloges-2023-kai-meso-wallet-toy-gov-gr-i-taytopoiisi-ton-psifoforon/">Βουλευτικές εκλογές 2023: Και μέσω wallet του gov.gr η ταυτοποίηση των ψηφοφόρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/474916/voyleytikes-ekloges-2023-kai-meso-wallet-toy-gov-gr-i-taytopoiisi-ton-psifoforon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψήφισαν στη Διάβα οι δυο υποψήφιοι δήμαρχοι Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/273089/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bc/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/273089/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 09:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=273089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στη γενέτηρά τους τη Διάβα ψήφισαν πριν από λίγη ώρα και οι δυο διεκδικητές του Δημαρχιακού θώκου στο Δήμο Μετεώρων, Θοδωρής Αλέκος και Χρήστος Σινάνης. Πρώτος, γύρω στις 11:30 έφτασε στο εκλογικό τμήμα της Διάβας ο Θοδωρής Αλέκος και μετά από μία ώρα περίπου ο Χρήστος Σινάνης. Και οι δυο ήταν ευδιάθετοι και δήλωσαν σίγουροι [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/273089/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bc/">Ψήφισαν στη Διάβα οι δυο υποψήφιοι δήμαρχοι Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/273089/%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b2%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%ae%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δήμος Μετεώρων: Πόσους &#8220;σταυρούς&#8221; βάζουμε σε δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/260094/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/260094/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 08:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=260094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ο εκλογέας του Δήμου Μετεώρων μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, ή / και: α. σε έναν ακόμη υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής του περιφέρειας εφόσον ανήκει στις Δημοτικές Ενότητες Ασπροποτάμου, Βασιλικής, Καστανιάς, Κλεινοβού, Μαλακασίου και Τυμφαίων β. σε έναv ή δύο ή [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/260094/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf/">Δήμος Μετεώρων: Πόσους &#8220;σταυρούς&#8221; βάζουμε σε δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/260094/%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%8e%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σάρωσε ο Ολυμπιακός στην ψηφοφορία της Marca</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/242760/%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/242760/%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=242760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Marca διενήργησε μεγάλη ψηφοφορία δίνοντας στον κόσμο το λόγο να επιλέξει ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα ανά χώρα. Στην Ελλάδα οι τρεις επιλογές ήταν ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στην&#8230; ελληνική κατηγορία, ψήφισαν 364.911 ψήφοι. Από εκεί ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε το 62% της προτίμησης του κόσμου, ο Παναθηναϊκός το 27% ενώ η νυν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/242760/%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7/">Σάρωσε ο Ολυμπιακός στην ψηφοφορία της Marca</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/242760/%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρώτος στους ψήφους ο Αντετοκούνμπο για το All Star Game</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/240962/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%bc%cf%80%ce%bf-%ce%b3/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/240962/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%bc%cf%80%ce%bf-%ce%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 10:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[all star game]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[αντετοκουνμπο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=240962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο&#8230; σαρώνει στην ψηφοφορία για το All Star Game, καθώς είναι ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια. Ο «Greek Freak» μετρά 991.561 ψήφους και είναι πρώτος με διαφορά και πάει ακόμα και για αρχηγός της ομάδας στο All Star Game. Ενώ, από τη Δύση ο Λεμπρόν Τζέιμς για μία ακόμα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/240962/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%bc%cf%80%ce%bf-%ce%b3/">Πρώτος στους ψήφους ο Αντετοκούνμπο για το All Star Game</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/240962/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%bc%cf%80%ce%bf-%ce%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψηφίστε για τα Μετέωρα και κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια για απόλυτο προορισμό του 2017</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/134145/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b5/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/134145/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 18:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=134145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έγινε το 2016 εκ μέρους της KLM Royal Dutch Airlines η Ελλάδα συμμετείχε και διακρίθηκε με τον προορισμό Μετέωρα. Είμαστε πολύ περήφανοι καθώς τα Μετέωρα κατάφεραν να ψηφιστούν στην τελική πεντάδα του διαγωνισμού Ifly 2017: 50 θαυμάσιοι προορισμοί να ταξιδέψεις από iFly KLM περιοδικό.https://www.ifly2017.com/41 Περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι ψηφίσανε στην πλατφόρμα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/134145/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b5/">Ψηφίστε για τα Μετέωρα και κερδίστε αεροπορικά εισιτήρια για απόλυτο προορισμό του 2017</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/134145/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NBA: Σαρώνει στη ψηφοφορία ο Αντετοκούνμπο! Φουλ για All Star Game</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/121008/nba-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%bc/</link>
