<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΤΥΡΝΑΒΟΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/τυρναβοσ/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 07:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΤΥΡΝΑΒΟΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/τυρναβοσ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Χωρίς πυξίδα… έπεσε στα ΄βράχια΄!</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/646151/choris-pyxida-epese-sta-%ce%84vrachia%ce%84/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/646151/choris-pyxida-epese-sta-%ce%84vrachia%ce%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΑΣΚΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=646151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αντρική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΚ δεν μπόρεσε να βάλει΄φρένο΄ στις ήττες. Πριν το τζάμπολ, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκέφτεται την περίπτωση να συλλέξει κι άλλο κίτρινο Φύλλο Αγώνα. Κι όμως, οι αθλητές της ομάδας της Καλαμπάκας δεν ΄αιχμαλώτισαν΄ όπως ήλπιζαν τον αντίπαλο τους, συνεχίζοντας τη δική τους ΄αιμορραγία΄!.. &#160;  Του Χρήστου Πίσσα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/646151/choris-pyxida-epese-sta-%ce%84vrachia%ce%84/">Χωρίς πυξίδα… έπεσε στα ΄βράχια΄!</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/646151/choris-pyxida-epese-sta-%ce%84vrachia%ce%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άνοιξε στον Τύρναβο το 11ο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/622397/anoixe-ston-tyrnavo-to-11o-katastima-tis-synetairistikis-trapezas-thessalias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/622397/anoixe-ston-tyrnavo-to-11o-katastima-tis-synetairistikis-trapezas-thessalias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 12:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=622397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άνοιξε για το κοινό το νέο Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στον Τύρναβο. Η Τράπεζα Θεσσαλίας ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τυρνάβου αποφάσισε την υλοποίηση και λειτουργία μιας νέας Μονάδας στην περιοχή. &#160; &#160; Ο χώρος είναι ο ίδιος όπου στέγαζε το πρώην Κατάστημα της η Εθνική Τράπεζα στην [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/622397/anoixe-ston-tyrnavo-to-11o-katastima-tis-synetairistikis-trapezas-thessalias/">Άνοιξε στον Τύρναβο το 11ο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/622397/anoixe-ston-tyrnavo-to-11o-katastima-tis-synetairistikis-trapezas-thessalias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μετεώρων στην 8η Συνάντηση Φιλαρμονικών Τυρνάβου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/533076/symmetochi-tis-dimotikis-filarmonikis-meteoron-stin-8i-synantisi-filarmonikon-tyrnavoy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/533076/symmetochi-tis-dimotikis-filarmonikis-meteoron-stin-8i-synantisi-filarmonikon-tyrnavoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 07:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=533076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια ακόμη υπέροχη εμπειρία πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Δημοτική Φιλαρμονική Μετεώρων με τη συμμετοχή της στην 8η Συνάντηση Φιλαρμονικών Τυρνάβου που έγινε το Σάββατο 13 Απριλίου 2024. &#160; Στη συνάντηση αυτή, που μόνο θετικό πρόσημο είχε για όλους τους συμμετέχοντες, εμφανίστηκαν : η Φιλαρμονική Τυρνάβου που είχε και τη διοργάνωση , η Φιλαρμονική Δήμου [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/533076/symmetochi-tis-dimotikis-filarmonikis-meteoron-stin-8i-synantisi-filarmonikon-tyrnavoy/">Συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μετεώρων στην 8η Συνάντηση Φιλαρμονικών Τυρνάβου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/533076/symmetochi-tis-dimotikis-filarmonikis-meteoron-stin-8i-synantisi-filarmonikon-tyrnavoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οικογενειακή «επιχείρηση» καλλιεργούσε 3.680 δενδρύλλια κάνναβης στην περιοχή του Τυρνάβου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/485871/speira-kalliergoyse-3-680-dendryllia-kannavis-stin-periochi-toy-tyrnavoy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/485871/speira-kalliergoyse-3-680-dendryllia-kannavis-stin-periochi-toy-tyrnavoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 11:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=485871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οικογενειακή «επιχείρηση» που καλλιεργούσε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης εξακρίβωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, εντοπίζοντας σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας 2 φυτείες με πάνω από 3.500 δενδρύλλια κάνναβης. &#160; Όπως ανέφερε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Θωμάς Καρανάσιος, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/485871/speira-kalliergoyse-3-680-dendryllia-kannavis-stin-periochi-toy-tyrnavoy/">Οικογενειακή «επιχείρηση» καλλιεργούσε 3.680 δενδρύλλια κάνναβης στην περιοχή του Τυρνάβου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/485871/speira-kalliergoyse-3-680-dendryllia-kannavis-stin-periochi-toy-tyrnavoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καθησυχαστικός ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας για τον χθεσινό σεισμό 4,3 R στον Τύρναβο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428662/kathisychastikos-o-seismologos-eythymios-lekkas-gia-ton-chthesino-seismo-43-r-ston-tyrnavo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428662/kathisychastikos-o-seismologos-eythymios-lekkas-gia-ton-chthesino-seismo-43-r-ston-tyrnavo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 05:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=428662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο χθεσινός σεισμός στον Τύρναβο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της μετασεισμικής δραστηριότητας και δεν είναι ανησυχητικός σημειώνει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΣΠ Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο newsbomb.gr για τον σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά στον Τύρναβο, και έγινε αισθητός και στην Καλαμπάκα, το πρωί της Τρίτης (23/08) σύμφωνα με εκτίμηση του [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428662/kathisychastikos-o-seismologos-eythymios-lekkas-gia-ton-chthesino-seismo-43-r-ston-tyrnavo/">Καθησυχαστικός ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας για τον χθεσινό σεισμό 4,3 R στον Τύρναβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428662/kathisychastikos-o-seismologos-eythymios-lekkas-gia-ton-chthesino-seismo-43-r-ston-tyrnavo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τι λέει ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας για το χθεσινό σεισμό κοντά στον Τύρναβο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428000/ti-leei-o-kathigitis-eyth-lekkas-gia-to-chthesino-seismo-konta-ston-tyrnavo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428000/ti-leei-o-kathigitis-eyth-lekkas-gia-to-chthesino-seismo-konta-ston-tyrnavo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 15:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=428000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ως μία φυσιολογική ακολουθία που εξελίσσεται μετά το σεισμό του Μαρτίου του 2021, χαρακτηρίζει τη νέα χθεσινή δόνηση των 3,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Τυρνάβου που “κούνησε” και τη Θεσσαλία αργά χθες το πρωί, ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας. Ο κ. Λέκκας μιλώντας στην «Ελευθερία» εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μία από τις αναμενόμενες [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428000/ti-leei-o-kathigitis-eyth-lekkas-gia-to-chthesino-seismo-konta-ston-tyrnavo/">Τι λέει ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας για το χθεσινό σεισμό κοντά στον Τύρναβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428000/ti-leei-o-kathigitis-eyth-lekkas-gia-to-chthesino-seismo-konta-ston-tyrnavo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aστυνομική επιχείρηση στον Τύρναβο: Συνελήφθησαν 3 άτομα και βεβαιώθηκαν 17 τροχονομικές και 5 πολεοδομικές παραβάσεις</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/418196/astynomiki-epicheirisi-ston-tyrnavo-synelifthisan-3-atoma-kai-vevaiothikan-17-trochonomikes-kai-5-poleodomikes-paravaseis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/418196/astynomiki-epicheirisi-ston-tyrnavo-synelifthisan-3-atoma-kai-vevaiothikan-17-trochonomikes-kai-5-poleodomikes-paravaseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=418196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκε, σήμερα (21-06-2022) από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στον Τύρναβο, αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τυρνάβου. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης: • ελέγχθηκαν -56- άτομα, • ελέγχθηκαν -42- οχήματα, • προσήχθησαν -3- άτομα, • [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/418196/astynomiki-epicheirisi-ston-tyrnavo-synelifthisan-3-atoma-kai-vevaiothikan-17-trochonomikes-kai-5-poleodomikes-paravaseis/">Aστυνομική επιχείρηση στον Τύρναβο: Συνελήφθησαν 3 άτομα και βεβαιώθηκαν 17 τροχονομικές και 5 πολεοδομικές παραβάσεις</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/418196/astynomiki-epicheirisi-ston-tyrnavo-synelifthisan-3-atoma-kai-vevaiothikan-17-trochonomikes-kai-5-poleodomikes-paravaseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βαρύ πρόστιμο σε κτηνοτρόφο που είχε δεμένα τα πόδια αλόγων και 4 κουτάβια ακρωτηριασμένα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/411218/vary-prostimo-se-ktinotrofo-poy-eiche-demena-ta-podia-alogon-kai-4-koytavia-akrotiriasmena/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/411218/vary-prostimo-se-ktinotrofo-poy-eiche-demena-ta-podia-alogon-kai-4-koytavia-akrotiriasmena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 15:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΟΓΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=411218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνελήφθη χθες (09-05-2022) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετέβησαν σε κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/411218/vary-prostimo-se-ktinotrofo-poy-eiche-demena-ta-podia-alogon-kai-4-koytavia-akrotiriasmena/">Βαρύ πρόστιμο σε κτηνοτρόφο που είχε δεμένα τα πόδια αλόγων και 4 κουτάβια ακρωτηριασμένα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/411218/vary-prostimo-se-ktinotrofo-poy-eiche-demena-ta-podia-alogon-kai-4-koytavia-akrotiriasmena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σ.Π.ΟΡ. Τρικάλων: Από το Δαμάσι στον Τύρναβο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/403992/s-p-or-trikalon-apo-to-damasi-ston-tyrnavo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/403992/s-p-or-trikalon-apo-to-damasi-ston-tyrnavo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 06:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΠΟΡΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[δαμασι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=403992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Είναι πρωί. Μόλις η ομιχλώδη ανοιξιάτικη εικόνα αρχίζει να καθαρίζει στον ορίζοντα και η λάμψη του ήλιου αρχίζει σιγά &#8211; σιγά να παίρνει τη θέση της. Περνάμε την αντίπερα όχθη του Τιταρήσιου ποταμού, παραπόταμου του Πηνειού, κοντά στο χωριό Δαμάσι του γειτονικού μας Νομού της Λάρισας, και αρχίζουμε αργά και σταθερά πεζοί να ανεβαίνουμε τα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/403992/s-p-or-trikalon-apo-to-damasi-ston-tyrnavo/">Σ.Π.ΟΡ. Τρικάλων: Από το Δαμάσι στον Τύρναβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/403992/s-p-or-trikalon-apo-to-damasi-ston-tyrnavo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προειδοποιεί ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού σε τρεις περιοχές &#8211; Τι λέει για τον Τύρναβο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/379161/proeidopoiei-o-gerasimos-papadopoylos-anoichto-to-endechomeno-megaloy-seismoy-se-treis-perioches-ti-leei-gia-ton-tyrnavo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/379161/proeidopoiei-o-gerasimos-papadopoylos-anoichto-to-endechomeno-megaloy-seismoy-se-treis-perioches-ti-leei-gia-ton-tyrnavo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΥΡΝΑΒΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=379161</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να περιμένουμε έναν ισχυρότερο σεισμό στις περιοχές Νισύρου-Τήλου, Θήβας και Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης&#8221;, τόνισε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα. Όπως είπε, είναι αρκετά ασυνήθιστη η ταυτόχρονη και πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα σε συνολικά 4 σημεία της χώρας, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/379161/proeidopoiei-o-gerasimos-papadopoylos-anoichto-to-endechomeno-megaloy-seismoy-se-treis-perioches-ti-leei-gia-ton-tyrnavo/">Προειδοποιεί ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού σε τρεις περιοχές &#8211; Τι λέει για τον Τύρναβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/379161/proeidopoiei-o-gerasimos-papadopoylos-anoichto-to-endechomeno-megaloy-seismoy-se-treis-perioches-ti-leei-gia-ton-tyrnavo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
