<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΣΛΟΒΕΝΙΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%cf%83%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/σλοβενια/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2020 21:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΣΛΟΒΕΝΙΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/σλοβενια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η πρώτη χώρα της Ευρώπης που κηρύσσει το τέλος της πανδημίας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/330480/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/330480/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 21:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=330480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού στην επικράτειά της &#8211; η πρώτη χώρα στην Ευρώπη &#8211; κήρυξε η κυβέρνηση της Σλοβενίας, καθώς οι αρχές καταγράφουν λιγότερα από επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καθημερινά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι άνθρωποι που θα φθάνουν στο εξής στη σλοβενική επικράτεια από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/330480/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84/">Η πρώτη χώρα της Ευρώπης που κηρύσσει το τέλος της πανδημίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/330480/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πάμπ που βρίσκεται ταυτόχρονα σε δυο χώρες!</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/perissotera/paraxena-viral/294452/%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bc%cf%80-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bf/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/perissotera/paraxena-viral/294452/%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bc%cf%80-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΑΡΑΞΕΝΑ/VIRAL]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΑΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=294452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τη μια πλευρά του μπιλιάρδου είναι κανείς στην Κροατία και από την άλλη στη Σλοβενία! Είναι η Kalin Tavern που βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα Σλοβενίας – Κροατίας, στέκει δηλαδή ακριβώς στη συνοριακή γραμμή που ξεχωρίσει με έντονο πράσινο χρώμα. Η επιχείρηση βρίσκεται στη Σλοβενία, αλλά το τραπέζι μπιλιάρδου και οι τουαλέτες βρίσκονται στην Κροατία. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/perissotera/paraxena-viral/294452/%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bc%cf%80-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bf/">Η πάμπ που βρίσκεται ταυτόχρονα σε δυο χώρες!</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/perissotera/paraxena-viral/294452/%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bc%cf%80-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b2%cf%81%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεκίνησε η εκκένωση ομαδικού τάφου με 800 πτώματα συνεργατών των Ναζί</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/106052/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-80/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/106052/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 17:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΝΑΖΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=106052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Να απομακρύνουν τις σορούς που είχαν βρεθεί σε ένα γιγαντιαίο ομαδικό τάφο, που ανακαλύφθηκε το 2009 σε ένα ορυχείο και περιείχε εκατοντάδες πτώματα συνεργατών των Ναζί που εκτελέστηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς της Γιουγκοσλαβίας, ξεκίνησαν οι σλοβενικές Αρχές. Τα πτώματα θα μεταφερθούν στην Ντόμπροβα, κοντά στη Λιουμπλιάνα, αφού ληφθεί γενετικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιηθούν, ανακοίνωσε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/106052/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-80/">Ξεκίνησε η εκκένωση ομαδικού τάφου με 800 πτώματα συνεργατών των Ναζί</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/106052/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τρομακτική καραμπόλα 70 αυτοκινήτων στην Σλοβενία (Βίντεο)</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/66801/%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b1-70-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/66801/%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b1-70-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 06:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΚΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=66801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μία από τις μεγαλύτερες καραμπόλες που έχουν καταγραφεί ποτέ, έγινε το Σάββατο στη Σλοβενία, όπου σε έναν από τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας πάνω από 70 αυτοκίνητα έγιναν μια άμορφη μάζα. Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ο οδηγός του οχήματος που κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση και στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητό του. Έπειτα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/66801/%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b1-70-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/">Τρομακτική καραμπόλα 70 αυτοκινήτων στην Σλοβενία (Βίντεο)</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/66801/%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b1-70-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο η Εθνική μας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/43553/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/43553/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 16:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωμπασκετ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=43553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Εθνική ομάδα νίκησε 83-72 τη Σλοβενία και έτσι «κλείδωσε» και μαθηματικά την κορυφή του Γ’ Ομίλου, με το ματς κόντρα στην Ολλανδία να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Έξι παίκτες από το σύνολο του Φώτη Κατσικάρη τελείωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Σπανούλη πρώτο σκόρερ με 19, τον Πρίντεζη με 16 και τον Καλάθη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/43553/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5/">Κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο η Εθνική μας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/43553/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf-%ce%b7-%ce%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Σλοβενία διαγράφει τα χρέη των πολιτών της</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/38884/%ce%b7-%cf%83%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/38884/%ce%b7-%cf%83%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 07:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΛΟΒΕΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=38884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από σήμερα ξεκινάει στη Σλοβενία η κατάθεση αιτήσεων όσων πολιτών αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της χώρας τον προηγούμενο μήνα. Η κατάθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι συμφωνίες για τη διαγραφή των χρεών θα πρέπει να έχουν υπογραφεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/38884/%ce%b7-%cf%83%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84/">Η Σλοβενία διαγράφει τα χρέη των πολιτών της</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/kosmos/38884/%ce%b7-%cf%83%ce%bb%ce%bf%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
