<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΡΕΜΑΤΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ρεματα/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 08:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΡΕΜΑΤΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/ρεματα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει τον καθαρισμό αντιπλημμυρικών καναλιών σε σημεία που είχαν δεκαετίες να συντηρηθούν στη Διάβα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/645502/o-dimos-meteoron-synechizei-ton-katharismo-antiplimmyrikon-kanalion-se-simeia-poy-eichan-dekaeties-na-syntirithoyn-sti-diava/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/645502/o-dimos-meteoron-synechizei-ton-katharismo-antiplimmyrikon-kanalion-se-simeia-poy-eichan-dekaeties-na-syntirithoyn-sti-diava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 08:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=645502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες καθαρισμού των αντιπλημμυρικών καναλιών και υδατορεμάτων εντός των οικισμών, στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας των περιοχών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις στη Διάβα, σε σημεία που είχαν πολλά χρόνια να καθαριστούν και παρουσίαζαν συσσωρευμένα φερτά υλικά, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/645502/o-dimos-meteoron-synechizei-ton-katharismo-antiplimmyrikon-kanalion-se-simeia-poy-eichan-dekaeties-na-syntirithoyn-sti-diava/">Ο Δήμος Μετεώρων συνεχίζει τον καθαρισμό αντιπλημμυρικών καναλιών σε σημεία που είχαν δεκαετίες να συντηρηθούν στη Διάβα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/645502/o-dimos-meteoron-synechizei-ton-katharismo-antiplimmyrikon-kanalion-se-simeia-poy-eichan-dekaeties-na-syntirithoyn-sti-diava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργασίες καθαρισμού ρέματος από τον Δήμο Μετεώρων παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Τρικάλων &#8211; Ιωαννίνων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/623001/ergasies-katharismoy-rematos-apo-ton-dimo-meteoron-parapleyros-tis-ethnikis-odoy-trikalon-ioanninon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/623001/ergasies-katharismoy-rematos-apo-ton-dimo-meteoron-parapleyros-tis-ethnikis-odoy-trikalon-ioanninon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 05:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=623001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Μετεώρων προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού στο ρέμα που διέρχεται από τον οικισμό Καστράκι και τέμνει την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων, σε σημείο παραπλεύρως της οδού. &#160; Οι εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, την απρόσκοπτη ροή των υδάτων και τη γενικότερη προστασία της δημόσιας ασφάλειας και των παρακείμενων υποδομών. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/623001/ergasies-katharismoy-rematos-apo-ton-dimo-meteoron-parapleyros-tis-ethnikis-odoy-trikalon-ioanninon/">Εργασίες καθαρισμού ρέματος από τον Δήμο Μετεώρων παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Τρικάλων &#8211; Ιωαννίνων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/623001/ergasies-katharismoy-rematos-apo-ton-dimo-meteoron-parapleyros-tis-ethnikis-odoy-trikalon-ioanninon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σωτήριες οι παρεμβάσεις σε ρέματα και φρεάτια του Δήμου Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/564800/sotiries-oi-paremvaseis-se-remata-kai-freatia-toy-dimoy-meteoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/564800/sotiries-oi-paremvaseis-se-remata-kai-freatia-toy-dimoy-meteoron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΕΑΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=564800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην Καλαμπάκα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Τετάρτη, φθάνοντας τα 89 mm. &#160; &#160; Δεν αποκλείεται σε κάποιο χωριό το ύψος αυτό να ήταν μεγαλύτερο, αλλά δεν υπάρχουν παντού μετεωρολογικοί σταθμοί. Η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων περί τις 5.00 τα ξημερώματα και για μία ώρα ήταν τέτοια, που αν συνεχιζόταν, σίγουρα θα μιλούσαμε για νέο [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/564800/sotiries-oi-paremvaseis-se-remata-kai-freatia-toy-dimoy-meteoron/">Σωτήριες οι παρεμβάσεις σε ρέματα και φρεάτια του Δήμου Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/564800/sotiries-oi-paremvaseis-se-remata-kai-freatia-toy-dimoy-meteoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός φρεατίων&#8230;</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/560598/me-entatikoys-rythmoys-o-katharismos-freation/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/560598/me-entatikoys-rythmoys-o-katharismos-freation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 17:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΕΑΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=560598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Μετεώρων έχει αποδείξει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει μία τεράστια επιχείρηση για τον καθαρισμό των φρεατίων εντός των οικισμών της πόλης και των χωριών. &#160; &#160; Τα ραγδαία καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον καθιερωθεί και σημειώνονται αρκετές φορές κάθε χρόνο, γι’ αυτό και πρέπει τα όμβρια [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/560598/me-entatikoys-rythmoys-o-katharismos-freation/">Με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός φρεατίων&#8230;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/560598/me-entatikoys-rythmoys-o-katharismos-freation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δήμος Μετεώρων: Προτεραιότητα στα ρέματα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/560302/dimos-meteoron-proteraiotita-sta-remata/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/560302/dimos-meteoron-proteraiotita-sta-remata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 06:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΑΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=560302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από ομολογουμένως επιτυχημένες παρεμβάσεις στον τομέα της αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel, ο Δήμος Μετεώρων προετοιμάζεται για τις αναμενόμενες βροχοπτώσεις του Φθινοπώρου και του Χειμώνα. &#160; &#160; Για την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και για την καταγραφή όλων των ρεμάτων και των φρεατίων που υπάρχουν στους οικισμούς του Δήμου Μετεώρων πραγματοποιήθηκε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/560302/dimos-meteoron-proteraiotita-sta-remata/">Δήμος Μετεώρων: Προτεραιότητα στα ρέματα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/560302/dimos-meteoron-proteraiotita-sta-remata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παραμελημένα ρέματα σε Διάβα και άλλα χωριά περιμένουν τους υπεύθυνους</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428665/paramelimena-remata-se-diava-kai-alla-choria-perimenoyn-toys-ypeythynoys/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428665/paramelimena-remata-se-diava-kai-alla-choria-perimenoyn-toys-ypeythynoys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=428665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν για πολλοστή φορά οι κάτοικοι της Διάβας που διαμένουν στην είσοδο του χωριού, στην περιοχή που ξεριζώθηκε η λεύκα κατά τη χθεσινή νεροποντή. Αιτία δεν είναι άλλη από την επικινδυνότητα του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό στο σημείο αυτό και που πολλές φορές κατά το παρελθόν, όπως και χθες, πλημμύρισε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428665/paramelimena-remata-se-diava-kai-alla-choria-perimenoyn-toys-ypeythynoys/">Παραμελημένα ρέματα σε Διάβα και άλλα χωριά περιμένουν τους υπεύθυνους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/428665/paramelimena-remata-se-diava-kai-alla-choria-perimenoyn-toys-ypeythynoys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 5,2 εκατ. ευρώ σε 15 ρέματα της Π.Ε. Τρικάλων ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/386313/antiplimmyrika-erga-ypsoys-52-ekat-eyro-se-15-remata-tis-p-e-trikalon-xekinoyn-apo-tin-perifereia-thessalias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/386313/antiplimmyrika-erga-ypsoys-52-ekat-eyro-se-15-remata-tis-p-e-trikalon-xekinoyn-apo-tin-perifereia-thessalias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 16:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΚΑΛΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=386313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την αντιπλημμυρική προστασία δεκαπέντε ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα ρέματα στα οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι τα εξής: Παλαιοχωρίτης, Ανάποδος, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/386313/antiplimmyrika-erga-ypsoys-52-ekat-eyro-se-15-remata-tis-p-e-trikalon-xekinoyn-apo-tin-perifereia-thessalias/">Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 5,2 εκατ. ευρώ σε 15 ρέματα της Π.Ε. Τρικάλων ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/386313/antiplimmyrika-erga-ypsoys-52-ekat-eyro-se-15-remata-tis-p-e-trikalon-xekinoyn-apo-tin-perifereia-thessalias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στη Διάβα ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων για τις εργασίες καθαρισμού χειμάρρων &#8211; ρεμάτων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379846/sti-diava-o-dimarchos-dimoy-meteoron-gia-tis-ergasies-katharismoy-cheimarron-rematon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379846/sti-diava-o-dimarchos-dimoy-meteoron-gia-tis-ergasies-katharismoy-cheimarron-rematon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΕΙΜΑΡΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=379846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων – ρεμάτων πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Κοινότητα Διάβας και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, όπως διαπίστωσε ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρος Αλέκος, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Θώμου Γεώργιου, του Αντιδημάρχου Περιφέρειας Τομέα Β’ κ. Μπαντανίκα Νικόλαου και του Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Αλέκου Φώτιου. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379846/sti-diava-o-dimarchos-dimoy-meteoron-gia-tis-ergasies-katharismoy-cheimarron-rematon/">Στη Διάβα ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων για τις εργασίες καθαρισμού χειμάρρων &#8211; ρεμάτων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379846/sti-diava-o-dimarchos-dimoy-meteoron-gia-tis-ergasies-katharismoy-cheimarron-rematon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρεμβάσεις σε δρόμους και ρέματα του Δήμου Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357503/dimopratoyntai-apo-tin-perifereia-thessalias-paremvaseis-se-dromoys-kai-remata-toy-dimoy-meteoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357503/dimopratoyntai-apo-tin-perifereia-thessalias-paremvaseis-se-dromoys-kai-remata-toy-dimoy-meteoron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΟΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΑΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=357503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρεμβάσεις ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου και της κοίτης και αναχωμάτων του ποταμού Παλαιοχωρίτη και άλλων ρεμάτων σε περιοχές των Δήμων Π.Ε. Τρικάλων δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357503/dimopratoyntai-apo-tin-perifereia-thessalias-paremvaseis-se-dromoys-kai-remata-toy-dimoy-meteoron/">Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρεμβάσεις σε δρόμους και ρέματα του Δήμου Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357503/dimopratoyntai-apo-tin-perifereia-thessalias-paremvaseis-se-dromoys-kai-remata-toy-dimoy-meteoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καθαρίστηκαν ρέματα στο Καστράκι &#8211; Ευχαριστήριο του προέδρου Γ. Γκόγκου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/347904/katharistikan-remata-sto-kastraki-eycharistirio-toy-proedroy-g-gkogkoy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/347904/katharistikan-remata-sto-kastraki-eycharistirio-toy-proedroy-g-gkogkoy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 07:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΣΤΡΑΚΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=347904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μετεώρων Κο Αλέκο Θεόδωρο , τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κο Παπαχρήστο Σωτήριο και τον Αντιδήμαρχο Έργων Κο Φωλίνα Νικόλαο που δέχθηκαν την εισήγηση για τον καθαρισμό ρεμάτων της ΤΚ Καστρακίου. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται περίτρανα ότι τα ρέματα χρειαζόταν καθαρισμό εδώ και χρόνια.Θα συνεχίσουμε τον καθαρισμό και στα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/347904/katharistikan-remata-sto-kastraki-eycharistirio-toy-proedroy-g-gkogkoy/">Καθαρίστηκαν ρέματα στο Καστράκι &#8211; Ευχαριστήριο του προέδρου Γ. Γκόγκου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/347904/katharistikan-remata-sto-kastraki-eycharistirio-toy-proedroy-g-gkogkoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
