<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/πληρωμεσ/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 13:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/πληρωμεσ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εκκαθαριστικές πληρωμές 4,7 εκατ. ευρώ από ΕΛΓΑ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/581738/ekkatharistikes-pliromes-47-ekat-eyro-apo-elga/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/581738/ekkatharistikes-pliromes-47-ekat-eyro-apo-elga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=581738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατεβλήθησαν σήμερα, Τετάρτη 18η Δεκεμβρίου 2024 , από τον ΕΛ.Γ.Α., αποζημιώσεις ύψους 3.533.056,08 € σε 1637 δικαιούχους παραγωγούς, για την εκκαθάριση πορισμάτων στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έτους 2021. &#160; Καταβάλλονται επίσης την Παρασκευή 20η Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. , από τον ΕΛ.Γ.Α., αποζημιώσεις ύψους 1.236.619,08 €σε 817 δικαιούχους παραγωγούς, για την εκκαθάριση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/581738/ekkatharistikes-pliromes-47-ekat-eyro-apo-elga/">Εκκαθαριστικές πληρωμές 4,7 εκατ. ευρώ από ΕΛΓΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/581738/ekkatharistikes-pliromes-47-ekat-eyro-apo-elga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διευκρινίσεις για ΕΑΕ 2023 και πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 2022</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/480952/dieykriniseis-gia-eae-2023-kai-pliromes-opekepe-2022/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/480952/dieykriniseis-gia-eae-2023-kai-pliromes-opekepe-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 12:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΕΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=480952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις του Υπηρεσιακού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Τσακίρη με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ευάγγελο Σημανδράκο διευκρινίζεται ότι: 1. Η πύλη εισόδου για τις αιτήσεις των δικαιούχων αγροτών είναι μια και μοναδική και βρίσκεται στο gov.gr 2. O OΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος διεπαφής (ΑPI), ακολουθώντας όλες τις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/480952/dieykriniseis-gia-eae-2023-kai-pliromes-opekepe-2022/">Διευκρινίσεις για ΕΑΕ 2023 και πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 2022</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/480952/dieykriniseis-gia-eae-2023-kai-pliromes-opekepe-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δασαρχείο Καλαμπάκας: Πληρωμές κανονισμών δάσωσης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/421948/dasarcheio-kalampakas-pliromes-kanonismon-dasosis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/421948/dasarcheio-kalampakas-pliromes-kanonismon-dasosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 10:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=421948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανακοινώνουμε ότι στάλθηκαν καταστάσεις πληρωμής ΚΑΝ 1257/99 των επενδυτών για το έτος 2021 στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι επιθυμούν να πληροφορηθούν, εάν περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρωμής ή απορρίπτονται, να επικοινωνήσουν με τους υπαλλήλους Πούλιο Γεώργιο ή Τηλέμαχο Πινιάρα για ενημέρωσή τους στα τηλέφωνα 2432022410 και 2432022690 Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 Για το [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/421948/dasarcheio-kalampakas-pliromes-kanonismon-dasosis/">Δασαρχείο Καλαμπάκας: Πληρωμές κανονισμών δάσωσης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/421948/dasarcheio-kalampakas-pliromes-kanonismon-dasosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πλαστικό και ψηφιακό χρήμα χρησιμοποιούν οι Έλληνες ακόμη και για συναλλαγές κάτω των δύο ευρώ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/416382/plastiko-kai-psifiako-chrima-chrisimopoioyn-oi-ellines-akomi-kai-gia-synallages-kato-ton-dyo-eyro/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/416382/plastiko-kai-psifiako-chrima-chrisimopoioyn-oi-ellines-akomi-kai-gia-synallages-kato-ton-dyo-eyro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=416382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεγάλη ανάπτυξη συνεχίζουν να γνωρίζουν οι συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες καθώς με ψηφιακό χρήμα αλλά ακόμη και για αγορές κάτω των δύο ευρώ. «Ο αριθμός των καταναλωτών που πληρώνει τον καφέ του με χρεωστική κάρτα είναι πλέον μεγαλύτερος από εκείνους που πληρώνουν με μετρητά», αναφέρει ιδιοκτήτης καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι που συμβαίνει πλέον [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/416382/plastiko-kai-psifiako-chrima-chrisimopoioyn-oi-ellines-akomi-kai-gia-synallages-kato-ton-dyo-eyro/">Πλαστικό και ψηφιακό χρήμα χρησιμοποιούν οι Έλληνες ακόμη και για συναλλαγές κάτω των δύο ευρώ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/416382/plastiko-kai-psifiako-chrima-chrisimopoioyn-oi-ellines-akomi-kai-gia-synallages-kato-ton-dyo-eyro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τις διακοπές υδροδότησης στους κακοπληρωτές ξεκινά από 10/6 η ΔΕΥΑΜ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/413776/tis-diakopes-ydrodotisis-stoys-kakoplirotes-xekina-apo-10-6-i-deyam/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/413776/tis-diakopes-ydrodotisis-stoys-kakoplirotes-xekina-apo-10-6-i-deyam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 08:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΥΑΜ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΦΕΙΛΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=413776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ενημερώνει ότι από 10/06/2022 ξεκινά τις διακοπές υδροδότησης λόγω οφειλών. Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης, να προσέλθουν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής της υδροδότησής τους. Η Επιχείρηση στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας που πρέπει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/413776/tis-diakopes-ydrodotisis-stoys-kakoplirotes-xekina-apo-10-6-i-deyam/">Τις διακοπές υδροδότησης στους κακοπληρωτές ξεκινά από 10/6 η ΔΕΥΑΜ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/413776/tis-diakopes-ydrodotisis-stoys-kakoplirotes-xekina-apo-10-6-i-deyam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή 13/5</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/411225/poioi-tha-doyn-chrimata-stoys-logariasmoys-mechri-tin-paraskeyi-13-5/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/411225/poioi-tha-doyn-chrimata-stoys-logariasmoys-mechri-tin-paraskeyi-13-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 17:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[e-ΕΦΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=411225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε 67,5 εκατ. ευρώ υπολογίζοθα καταβληθούν σε 57.750 δικαιούχους κατά την εβδομάδα 9-13 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα: e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Τι πληρωμές θα γίνουν 1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 17,5 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. 2.Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/411225/poioi-tha-doyn-chrimata-stoys-logariasmoys-mechri-tin-paraskeyi-13-5/">Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή 13/5</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/411225/poioi-tha-doyn-chrimata-stoys-logariasmoys-mechri-tin-paraskeyi-13-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δώρο Πάσχα, έκτακτο επίδομα, μισθοί και συντάξεις: Ποιοι πληρώνονται τη Μεγάλη Εβδομάδα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/406816/doro-pascha-ektakto-epidoma-misthoi-kai-syntaxeis-poioi-plironontai-ti-megali-evdomada/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/406816/doro-pascha-ektakto-epidoma-misthoi-kai-syntaxeis-poioi-plironontai-ti-megali-evdomada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 08:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=406816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεγάλη Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που ξεκινά, καθώς τη Μεγάλη Τετάρτη καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ως έκτακτο δώρο Πάσχα. Η οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων με ανώτατο ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ. Συγκεκριμένα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/406816/doro-pascha-ektakto-epidoma-misthoi-kai-syntaxeis-poioi-plironontai-ti-megali-evdomada/">Δώρο Πάσχα, έκτακτο επίδομα, μισθοί και συντάξεις: Ποιοι πληρώνονται τη Μεγάλη Εβδομάδα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/406816/doro-pascha-ektakto-epidoma-misthoi-kai-syntaxeis-poioi-plironontai-ti-megali-evdomada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΑΔΕ: Οι πληρωμές με μετρητά στο στόχαστρο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/394660/aade-oi-pliromes-me-metrita-sto-stochastro/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/394660/aade-oi-pliromes-me-metrita-sto-stochastro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 16:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=394660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την τόνωση των εισπράξεων του Δημοσίου και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Η αρχή μάλιστα έγινε με το «καλημέρα» στο 2022 οπότε και τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, που ισχύει από φέτος [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/394660/aade-oi-pliromes-me-metrita-sto-stochastro/">ΑΑΔΕ: Οι πληρωμές με μετρητά στο στόχαστρο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/394660/aade-oi-pliromes-me-metrita-sto-stochastro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μπαράζ πληρωμών: Εφορία, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, γονικές παροχές, αναδρομικά &#8211; Σε ποια δίνεται παράταση</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/392277/mparaz-pliromon-eforia-enfia-teli-kykloforias-gonikes-paroches-anadromika-se-poia-dinetai-paratasi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/392277/mparaz-pliromon-eforia-enfia-teli-kykloforias-gonikes-paroches-anadromika-se-poia-dinetai-paratasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 17:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=392277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ακόμη και εντός της ημέρας θα πρέπει να αναμένεται η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων με το επίδομα θέρμανσης, ενώ στις 29 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων. Εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (μεταξύ των οποίων και οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων που αυτή τη φορά θα καταβληθεί σε πάνω [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/392277/mparaz-pliromon-eforia-enfia-teli-kykloforias-gonikes-paroches-anadromika-se-poia-dinetai-paratasi/">Μπαράζ πληρωμών: Εφορία, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, γονικές παροχές, αναδρομικά &#8211; Σε ποια δίνεται παράταση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/392277/mparaz-pliromon-eforia-enfia-teli-kykloforias-gonikes-paroches-anadromika-se-poia-dinetai-paratasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μπαράζ πληρωμών τον Δεκέμβριο για επιδόματα ΟΠΕΚΑ, συντάξεις Ιανουαρίου, αναδρομικά και Δώρο Χριστουγέννων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390177/mparaz-pliromon-ton-dekemvrio-gia-epidomata-opeka-syntaxeis-ianoyarioy-anadromika-kai-doro-christoygennon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390177/mparaz-pliromon-ton-dekemvrio-gia-epidomata-opeka-syntaxeis-ianoyarioy-anadromika-kai-doro-christoygennon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 16:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=390177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπαράζ πληρωμών επιδομάτων, συντάξεων, οικονομικών ενισχύσεων και αναδρομικών σε χιλιάδες δικαιούχους φέρνει ο Δεκέμβριος. Αναλυτικά όλες οι πληρωμές για συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, κ.α. Μέσα στον μήνα θα γίνουν 6 μεγάλες πληρωμές για εκατομμύρια δικαιούχους συντάξεων, επιδομάτων, δώρου Χριστουγέννων και αναδρομικών. Ειδικότερα θα γίνουν οι ακόλουθες πληρωμές: 1. Την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, θα γίνει η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390177/mparaz-pliromon-ton-dekemvrio-gia-epidomata-opeka-syntaxeis-ianoyarioy-anadromika-kai-doro-christoygennon/">Μπαράζ πληρωμών τον Δεκέμβριο για επιδόματα ΟΠΕΚΑ, συντάξεις Ιανουαρίου, αναδρομικά και Δώρο Χριστουγέννων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/390177/mparaz-pliromon-ton-dekemvrio-gia-epidomata-opeka-syntaxeis-ianoyarioy-anadromika-kai-doro-christoygennon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
