<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΕΥΚΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/πευκη/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 15:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΠΕΥΚΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/πευκη/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τραυματισμός δυο ατόμων σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Πεύκης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/620988/traymatismos-dyo-atomon-apo-trochaio-atychima-stin-periochi-tis-peykis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/620988/traymatismos-dyo-atomon-apo-trochaio-atychima-stin-periochi-tis-peykis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 15:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΧΑΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=620988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καλαμπάκας – Ιωαννίνων, στο ύψος της Πεύκης, όταν Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. &#160; Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/620988/traymatismos-dyo-atomon-apo-trochaio-atychima-stin-periochi-tis-peykis/">Τραυματισμός δυο ατόμων σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Πεύκης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/620988/traymatismos-dyo-atomon-apo-trochaio-atychima-stin-periochi-tis-peykis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσκυνηματική εκδρομή ενοριτών του Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού και Αγιου Νικολάου Πεύκης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/559158/proskynimatiki-ekdromi-enoriton-toy-agioy-georgioy-korydalloy-kai-agioy-nikolaoy-peykis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/559158/proskynimatiki-ekdromi-enoriton-toy-agioy-georgioy-korydalloy-kai-agioy-nikolaoy-peykis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 07:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΣΕΚΑΣ ΙΩΣΗΦ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=559158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου οι ενορίες του Αγιου Γεωργίου Κορυδαλλού και Αγίου Νικολάου Πεύκης πραγματοποίησαν μια ενδιαφέρουσα εκδρομή. &#160; Οι ενορίτες συνοδευόμενοι από τον π. Ιωσήφ Τσέκα επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Σουρωτής, Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην οποία βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και την Ιερά Μονή [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/559158/proskynimatiki-ekdromi-enoriton-toy-agioy-georgioy-korydalloy-kai-agioy-nikolaoy-peykis/">Προσκυνηματική εκδρομή ενοριτών του Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού και Αγιου Νικολάου Πεύκης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/ekklhsiastika/559158/proskynimatiki-ekdromi-enoriton-toy-agioy-georgioy-korydalloy-kai-agioy-nikolaoy-peykis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βελτίωση δρόμου στην Πεύκη από την Υδροενεργειακή Α.Ε.</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/514816/veltiosi-dromoy-stin-peyki-apo-tin-ydroenergeiaki-a-e/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/514816/veltiosi-dromoy-stin-peyki-apo-tin-ydroenergeiaki-a-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 07:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=514816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στη βελτίωση του δρόμου από τη στάση της Πεύκης μέχρι τους Αγίους Αναργύρους  προέβη πρόσφατα η εταιρεία Υδροενεργειακή Α.Ε. &#160; Πρόκειται για μία απόσταση 3 χλμ., όπου η πρόσβαση ήταν απαγορευτική ακόμη και για οχήματα 4&#215;4, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση της Κοινότητας.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/514816/veltiosi-dromoy-stin-peyki-apo-tin-ydroenergeiaki-a-e/">Βελτίωση δρόμου στην Πεύκη από την Υδροενεργειακή Α.Ε.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/514816/veltiosi-dromoy-stin-peyki-apo-tin-ydroenergeiaki-a-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυο θετικά Rapid Tests βρέθηκαν σήμερα στην Καλαμπάκα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379884/dyo-thetika-rapid-tests-vrethikan-simera-stin-kalampaka/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379884/dyo-thetika-rapid-tests-vrethikan-simera-stin-kalampaka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[RAPID TESTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=379884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rapid Tests διενεργήθηκαν σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου στην Καλαμπάκα και την Πεύκη από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Στην Καλαμπάκα από τα 83 συνολικά τεστ που διενεργήθηκαν βρέθηκαν δυο θετικά. Αναλυτικά στην Π.Ε. Τρικάλων: ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πραγματοποιήθηκαν 83 Rapid Test και καταγράφηκαν 2 θετικά. Πρόκειται για 1 άνδρα και 1 γυναίκα με ενδιάμεση ηλικία τα 37 [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379884/dyo-thetika-rapid-tests-vrethikan-simera-stin-kalampaka/">Δυο θετικά Rapid Tests βρέθηκαν σήμερα στην Καλαμπάκα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/379884/dyo-thetika-rapid-tests-vrethikan-simera-stin-kalampaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φωτιά σε σπίτι στο χωριό της Πεύκης Καλαμπάκας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/213014/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/213014/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΩΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=213014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Πεύκη Καλαμπάκας. Τελ. Ενημ. 13.10: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας της μονοκατοικίας που βρίσκεται στον όροφό της, και κατάφερε να κάψει τόσο αυτό το δωμάτιο, όσο και τη σκεπή. Στο σημείο [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/213014/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac/">Φωτιά σε σπίτι στο χωριό της Πεύκης Καλαμπάκας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/213014/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%8c-%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πραγματοποιήθηκε ο χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/183098/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/183098/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΟΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=183098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Πολιτιστικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Πεύκης Καλαμπάκας, πραγματοποίησε με επιτυχία, τον ετήσιο χορό του στο κέντρο «Αστέρας» της Λάρισας. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Πιστάλης Γιάννης, αρχικά καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον κόσμο και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση. Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Περιφέρειας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Ζαμπούρας Δημήτριος. Παραβρέθηκε επίσης και ο πρόεδρος της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/183098/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83/">Πραγματοποιήθηκε ο χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/183098/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΧΡ. ΣΙΝΑΝΗΣ: Επίσκεψη στα χωριά Κορυδαλλός, Πεύκη, Τρυγώνα και Παναγία</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/12357/2014-04-06-08-23-46/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/12357/2014-04-06-08-23-46/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 08:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΑΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΥΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΥΓΩΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/2014/04/06/2014-04-06-08-23-46/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα χωριά Κορυδαλλό – Τρυγώνα – Πεύκη – Παναγία επισκέφτηκε σήμερα ο Χρήστος Σινάνης με συνεργάτες του, προκειμένου να βρεθεί με τους κατοίκους των χωριών ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και τις προτάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων. Σε ένα κλίμα ένθερμης υποδοχής ο κ. Σινάνης μίλησε με όλους [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/12357/2014-04-06-08-23-46/">ΧΡ. ΣΙΝΑΝΗΣ: Επίσκεψη στα χωριά Κορυδαλλός, Πεύκη, Τρυγώνα και Παναγία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/12357/2014-04-06-08-23-46/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
