<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/μακρυχωρι/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 06:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/μακρυχωρι/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Σ.Π.ΟΡ.Τ &#8211; Από τη Γυρτώνη στο Μακρυχώρι</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/656885/s-p-or-t-apo-ti-gyrtoni-sto-makrychori/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/656885/s-p-or-t-apo-ti-gyrtoni-sto-makrychori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΥΡΤΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΠΟΡΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΚΑΛΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=656885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια διαφορετική από τις συνηθισμένες πεζοπορίες είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε την περασμένη Κυριακή. Μια πορεία που ξεκινά από τη Γυρτώνη και καταλήγει στο Μακρυχώρι αφού διασχίσει τους λόφους της Κακόπετρας. &#160; Η Γυρτώνη είναι χτισμένη σε υψόμετρο 590 μέτρων ενώ δυτικά και δίπλα της ρέει ο Πηνειός ποταμός. Το χωριό απέχει περίπου 17 χλμ. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/656885/s-p-or-t-apo-ti-gyrtoni-sto-makrychori/">Σ.Π.ΟΡ.Τ &#8211; Από τη Γυρτώνη στο Μακρυχώρι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/pe-trikala/656885/s-p-or-t-apo-ti-gyrtoni-sto-makrychori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με 3-2 ο Βράχος Καστρακίου επικράτησε του Απόλλωνα Μακρυχωρίου σε ένα δυνατό φιλικό</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/289709/%ce%bc%ce%b5-3-2-%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/289709/%ce%bc%ce%b5-3-2-%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 16:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟ ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=289709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Βράχος Καστρακίου αντιμετώπισε σε ένα ακόµη δυνατό φιλικό τεστ στο γήπεδό του τον Απόλλωνα Μακρυχωρίου Καρδίτσας. Στο 6ο λεπτό προηγήθηκε µετά από σουτ του Παναγιώτη Αυγέρου που κόντραρε σε αµυντικούς και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 15ο λεπτό ο Λευτέρης Αβραµόπουλος διπλασίασε τα τρέρµατα της οµάδας του. Στο 27ο λεπτό η οµάδα του Μακρυχωρίου κέρδισε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/289709/%ce%bc%ce%b5-3-2-%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf/">Με 3-2 ο Βράχος Καστρακίου επικράτησε του Απόλλωνα Μακρυχωρίου σε ένα δυνατό φιλικό</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/289709/%ce%bc%ce%b5-3-2-%ce%bf-%ce%b2%cf%81%ce%ac%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα Μετέωρα νίκησαν 1-0 τον Απόλλωνα Μακρυχωρίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/athlitika/261266/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-1-0-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%85/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/athlitika/261266/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-1-0-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 15:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΘΛΗΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=261266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα Μετέωρα νίκησαν 1-0 τον Απόλλωνα Μακρυχωρίου στο Δημοτικό Στάδιο «Βασίλης Καρακίτισος» για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Αυτή ήταν η τελευταία αγωνιστική για το φετινό πρωτάθλημα με τα Μετέωρα να τερματίζουν στην 4η θέση του 4ου ομίλου και να πετυχαίνουν μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις σε Εθνική κατηγορία στην ιστορία [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/athlitika/261266/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-1-0-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%85/">Τα Μετέωρα νίκησαν 1-0 τον Απόλλωνα Μακρυχωρίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/athlitika/261266/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%89%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-1-0-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωρίς διόδια σε δύο σταθμούς της Εθνικής Αθηνών &#8211; Θεσσαλονίκης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/53793/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/53793/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 10:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΡΓΕΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[διοδια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tameteora.gr/?p=53793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναστέλλεται η είσπραξη διοδίων στα διόδια Πυργετού και Μακρυχωρίου την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου λόγω των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας στην Κοιλάδα των Τεμπών. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα των Τεμπών, θα γίνει αναστολή είσπραξης διοδίων στους σταθμούς διοδίων Πυργετού, Μακρυχωρίου, Πλευρικού Μακρυχωρίου και Πλευρικούς [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/53793/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/">Χωρίς διόδια σε δύο σταθμούς της Εθνικής Αθηνών &#8211; Θεσσαλονίκης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/53793/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
