<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/επιχορηγηση/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 10:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/επιχορηγηση/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΔΥΠΑ: 17.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχείρησης από ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες – Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/585776/dypa-17-000-eyro-gia-ti-dimioyrgia-epicheirisis-apo-anergoys-30-59-eton-me-emfasi-stis-gynaikes-mechri-tis-21-ianoyarioy-oi-aitiseis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/585776/dypa-17-000-eyro-gia-ti-dimioyrgia-epicheirisis-apo-anergoys-30-59-eton-me-emfasi-stis-gynaikes-mechri-tis-21-ianoyarioy-oi-aitiseis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΡΓΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=585776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες. &#160; &#160; &#160; Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 5.880 ανέργους. Ήδη περισσότερες από 3.500 αιτήσεις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/585776/dypa-17-000-eyro-gia-ti-dimioyrgia-epicheirisis-apo-anergoys-30-59-eton-me-emfasi-stis-gynaikes-mechri-tis-21-ianoyarioy-oi-aitiseis/">ΔΥΠΑ: 17.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχείρησης από ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες – Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/585776/dypa-17-000-eyro-gia-ti-dimioyrgia-epicheirisis-apo-anergoys-30-59-eton-me-emfasi-stis-gynaikes-mechri-tis-21-ianoyarioy-oi-aitiseis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρήματα στους δήμους για τον καθαρισμό περιφ. οδικού δικτύου &#8211; Τρίτος στη χώρα ο Δήμος Μετεώρων σε χρηματοδότηση</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/520057/chrimata-stoys-dimoys-gia-ton-katharismo-odikoy-diktyoy-tritos-sti-chora-o-dimos-meteoron-se-chrimatodotisi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/520057/chrimata-stoys-dimoys-gia-ton-katharismo-odikoy-diktyoy-tritos-sti-chora-o-dimos-meteoron-se-chrimatodotisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 13:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=520057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με την υπ’ αριθμ. 102832/29.11.2023 (Β΄ 6710) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών έγινε ο «Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους». &#160; Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατανεμήθηκε σε Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/520057/chrimata-stoys-dimoys-gia-ton-katharismo-odikoy-diktyoy-tritos-sti-chora-o-dimos-meteoron-se-chrimatodotisi/">Χρήματα στους δήμους για τον καθαρισμό περιφ. οδικού δικτύου &#8211; Τρίτος στη χώρα ο Δήμος Μετεώρων σε χρηματοδότηση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/520057/chrimata-stoys-dimoys-gia-ton-katharismo-odikoy-diktyoy-tritos-sti-chora-o-dimos-meteoron-se-chrimatodotisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιπλέον 144 νέοι θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ για να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/484149/epipleon-144-neoi-tha-epichorigithoyn-me-14-800-eyro-gia-na-dimioyrgisoyn-diki-toys-epicheirisi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/484149/epipleon-144-neoi-tha-epichorigithoyn-me-14-800-eyro-gia-na-dimioyrgisoyn-diki-toys-epicheirisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=484149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα, Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενστάσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – Γ΄ Κύκλος». &#160; Ο στόχος της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων μέσω της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/484149/epipleon-144-neoi-tha-epichorigithoyn-me-14-800-eyro-gia-na-dimioyrgisoyn-diki-toys-epicheirisi/">Επιπλέον 144 νέοι θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ για να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/484149/epipleon-144-neoi-tha-epichorigithoyn-me-14-800-eyro-gia-na-dimioyrgisoyn-diki-toys-epicheirisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/461071/mechri-ti-deytera-oi-aitiseis-gia-ton-v%ce%84-kyklo-toy-programmatos-epicheirimatikotitas-neon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/461071/mechri-ti-deytera-oi-aitiseis-gia-ton-v%ce%84-kyklo-toy-programmatos-epicheirimatikotitas-neon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=461071</guid>

					<description><![CDATA[<p> Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». &#160; Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/461071/mechri-ti-deytera-oi-aitiseis-gia-ton-v%ce%84-kyklo-toy-programmatos-epicheirimatikotitas-neon/">Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/461071/mechri-ti-deytera-oi-aitiseis-gia-ton-v%ce%84-kyklo-toy-programmatos-epicheirimatikotitas-neon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δεύτερη τροποποίηση Πρόσκλησης για «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/453362/deyteri-tropopoiisi-prosklisis-gia-draseis-proothisis-topikon-proionton-tis-thessalias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/453362/deyteri-tropopoiisi-prosklisis-gia-draseis-proothisis-topikon-proionton-tis-thessalias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=453362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η με αριθ. 278706/12-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗ07ΛΡ-7ΧΘ) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας», τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που ορίζεται στις 31-03-2023. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο της υπ. αριθ. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/453362/deyteri-tropopoiisi-prosklisis-gia-draseis-proothisis-topikon-proionton-tis-thessalias/">Δεύτερη τροποποίηση Πρόσκλησης για «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/453362/deyteri-tropopoiisi-prosklisis-gia-draseis-proothisis-topikon-proionton-tis-thessalias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από πανδημία και φυσικές καταστροφές</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/407500/ektakti-epichorigisi-eos-18-000-eyro-gia-plittomenes-epicheiriseis-apo-pandimia-kai-fysikes-katastrofes/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/407500/ektakti-epichorigisi-eos-18-000-eyro-gia-plittomenes-epicheiriseis-apo-pandimia-kai-fysikes-katastrofes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 16:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=407500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία COVID-19 σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από τις 13 Μαΐου έως και τις 17 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη, από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη και μετά [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/407500/ektakti-epichorigisi-eos-18-000-eyro-gia-plittomenes-epicheiriseis-apo-pandimia-kai-fysikes-katastrofes/">Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από πανδημία και φυσικές καταστροφές</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/407500/ektakti-epichorigisi-eos-18-000-eyro-gia-plittomenes-epicheiriseis-apo-pandimia-kai-fysikes-katastrofes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δήμος Μετεώρων: 400.000 ευρώ από την κατανομή επιχορήγησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/397430/dimos-meteoron-400-000-eyro-apo-tin-katanomi-epichorigisis-se-mikroys-nisiotikoys-kai-oreinoys-dimoys/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/397430/dimos-meteoron-400-000-eyro-apo-tin-katanomi-epichorigisis-se-mikroys-nisiotikoys-kai-oreinoys-dimoys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=397430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν 27.681.000,00 € σε «μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους». Μεταξύ άλλων ο Δήμος Μετεώρων θα λάβει ποσό 399.100 ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για κάποια επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα κριτήρια κατανομής καθορίστηκαν βάσει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/397430/dimos-meteoron-400-000-eyro-apo-tin-katanomi-epichorigisis-se-mikroys-nisiotikoys-kai-oreinoys-dimoys/">Δήμος Μετεώρων: 400.000 ευρώ από την κατανομή επιχορήγησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/397430/dimos-meteoron-400-000-eyro-apo-tin-katanomi-epichorigisis-se-mikroys-nisiotikoys-kai-oreinoys-dimoys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διαδικτυακή Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370840/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-aytoapascholoymenon-dikigoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370840/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-aytoapascholoymenon-dikigoron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 12:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=370840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00. Η παρουσίαση της Δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) &#38; Εθνικούς πόρους, θα γίνει διαδικτυακά από την [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370840/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-aytoapascholoymenon-dikigoron/">Διαδικτυακή Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370840/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-aytoapascholoymenon-dikigoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διαδικτυακή παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370849/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-yfistamenon-epicheiriseon-gymnastirion-paidotopon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370849/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-yfistamenon-epicheiriseon-gymnastirion-paidotopon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 12:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=370849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημέρωση με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτερα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00. Η παρουσίαση της Δράσης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370849/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-yfistamenon-epicheiriseon-gymnastirion-paidotopon/">Διαδικτυακή παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/370849/diadiktyaki-paroysiasi-tis-drasis-toy-epanek-epichorigisi-yfistamenon-epicheiriseon-gymnastirion-paidotopon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα επιχορήγηση de minimis 3,8 εκατ. ευρώ για φυτώρια ανθοκομικών και αρωματικών φυτών</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/uncateg/361636/nea-epichorigisi-de-minimis-38-ekat-eyro-gia-fytoria-anthokomikon-kai-aromatikon-fyton/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/uncateg/361636/nea-epichorigisi-de-minimis-38-ekat-eyro-gia-fytoria-anthokomikon-kai-aromatikon-fyton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΤΩΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=361636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη την επικράτεια, Βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης, σε παραγωγούς του Δήμου Καστανεών Έβρου και σε παραγωγούς φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων αρωματικών φυτών σε όλη την επικράτεια, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/uncateg/361636/nea-epichorigisi-de-minimis-38-ekat-eyro-gia-fytoria-anthokomikon-kai-aromatikon-fyton/">Νέα επιχορήγηση de minimis 3,8 εκατ. ευρώ για φυτώρια ανθοκομικών και αρωματικών φυτών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/uncateg/361636/nea-epichorigisi-de-minimis-38-ekat-eyro-gia-fytoria-anthokomikon-kai-aromatikon-fyton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
