<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/διακοπη-κυκλοφοριασ/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 11:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2026/07/tam26new-fav-reg-75x75.png</url>
	<title>ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/διακοπη-κυκλοφοριασ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα δρόμου της Καλαμπάκας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/700540/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-se-tmima-dromoy-tis-kalampakas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/700540/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-se-tmima-dromoy-tis-kalampakas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=700540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων θα γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Πατρ. Δημητρίου της πόλης της Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ιωαννίνων έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (ρεύμα κυκλοφορίας προς 28ης Οκτωβρίου), &#160; την Πέμπτη 08/10/2026 και κατά τις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/700540/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-se-tmima-dromoy-tis-kalampakas/">Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα δρόμου της Καλαμπάκας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/700540/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-se-tmima-dromoy-tis-kalampakas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Καλαμπάκα την Τετάρτη 16/9</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/697277/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-stin-kalampaka-tin-tetarti-16-9/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/697277/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-stin-kalampaka-tin-tetarti-16-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=697277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Πατριάρχου Δημητρίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ιωαννίνων έως και τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου (ρεύμα κυκλοφορίας προς 28ης Οκτωβρίου), αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης βαρέων οικοδομικών υλικών, την Τετάρτη 16/09/2026 και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/697277/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-stin-kalampaka-tin-tetarti-16-9/">Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Καλαμπάκα την Τετάρτη 16/9</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/697277/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-stin-kalampaka-tin-tetarti-16-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διακοπή κυκλοφορίας μπροστά από το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμπάκας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/683043/diakopi-kykloforias-mprosta-apo-to-anoichto-theatro-kalampakas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/683043/diakopi-kykloforias-mprosta-apo-to-anoichto-theatro-kalampakas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=683043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων αποφάσισε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προκειμένου διεξαχθεί ομαλά η προγραμματισμένη εκδήλωση, το Σάββατο 20/06/2026 και την Κυριακή 21/06/2026 και κατά τις ώρες 18:00΄ &#8211; 22:00΄ εκάστης ημέρας, επί της οδού Σκοπέλου στην Καλαμπάκα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αλέξη Αλεξίου έως τη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/683043/diakopi-kykloforias-mprosta-apo-to-anoichto-theatro-kalampakas/">Διακοπή κυκλοφορίας μπροστά από το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμπάκας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/683043/diakopi-kykloforias-mprosta-apo-to-anoichto-theatro-kalampakas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας την Πέμπτη σε δρόμο της Καλαμπάκας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/680205/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-tin-pempti-se-dromo-tis-kalampakas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/680205/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-tin-pempti-se-dromo-tis-kalampakas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=680205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού, και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών αποφασίστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Πατριάρχου Δημητρίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/680205/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-tin-pempti-se-dromo-tis-kalampakas/">Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας την Πέμπτη σε δρόμο της Καλαμπάκας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/680205/prosorini-diakopi-tis-kykloforias-tin-pempti-se-dromo-tis-kalampakas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λάρισα: Έκλεισε η γέφυρα Αμπελιάς και η επ. οδός Αμπελώνα – Δελερίων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/647198/larisa-ekleise-i-gefyra-ampelias-kai-i-ep-odos-ampelona-delerion/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/647198/larisa-ekleise-i-gefyra-ampelias-kai-i-ep-odos-ampelona-delerion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 08:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΡΙΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=647198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας: &#160; &#160; έχει απαγορευτεί η διέλευση κάθε είδους οχήματος στην «Χ.Θ 10+000» της Π.Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου και συγκεκριμένα στο ύψος της γέφυρας Αμπελιάς, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στο σημείο του Ενιπέα ποταμού. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και στα δύο ρεύματα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/647198/larisa-ekleise-i-gefyra-ampelias-kai-i-ep-odos-ampelona-delerion/">Λάρισα: Έκλεισε η γέφυρα Αμπελιάς και η επ. οδός Αμπελώνα – Δελερίων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/647198/larisa-ekleise-i-gefyra-ampelias-kai-i-ep-odos-ampelona-delerion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανακοίνωση της αστυνομίας για διακοπή της κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού Μουργκανίου-Χρυσομηλιάς</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/647025/anakoinosi-tis-astynomias-gia-diakopoi-tis-kykloforias-epi-tis-eparchiakis-odoy-moyrgkanioy-chrysomilias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/647025/anakoinosi-tis-astynomias-gia-diakopoi-tis-kykloforias-epi-tis-eparchiakis-odoy-moyrgkanioy-chrysomilias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 18:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΦΥΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=647025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ένεκα τεχνικών προβλημάτων της γέφυρας Μπέλϋ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί της επαρχιακής οδού Μουργκανίου &#8211; Χρυσομηλιάς στο ύψος της γέφυρας Μπέλϋ στην διασταύρωση προς Κλεινό, από σήμερα Σάββατο 6-12-2025 και ώρα 18:30΄ [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/647025/anakoinosi-tis-astynomias-gia-diakopoi-tis-kykloforias-epi-tis-eparchiakis-odoy-moyrgkanioy-chrysomilias/">Ανακοίνωση της αστυνομίας για διακοπή της κυκλοφορίας επί της επαρχιακής οδού Μουργκανίου-Χρυσομηλιάς</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/647025/anakoinosi-tis-astynomias-gia-diakopoi-tis-kykloforias-epi-tis-eparchiakis-odoy-moyrgkanioy-chrysomilias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διακοπή κυκλοφορίας για τέσσερις μήνες επί της Π.Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, στο ύψος της υφιστάμενης Γέφυρας ΒΑ των Φαρσάλων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/644567/diakopi-kykloforias-gia-tesseris-mines-epi-tis-p-e-o-karditsas-voloy-sto-ypsos-tis-yfistamenis-gefyras-va-ton-farsalon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/644567/diakopi-kykloforias-gia-tesseris-mines-epi-tis-p-e-o-karditsas-voloy-sto-ypsos-tis-yfistamenis-gefyras-va-ton-farsalon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=644567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, στο ύψος της υφιστάμενης Γέφυρας ΒΑ των Φαρσάλων που συμβάλλει στον Ενιπέα Ποταμό, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και εκτροπή αυτής, μέσω εναλλακτικής διαδρομής, για [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/644567/diakopi-kykloforias-gia-tesseris-mines-epi-tis-p-e-o-karditsas-voloy-sto-ypsos-tis-yfistamenis-gefyras-va-ton-farsalon/">Διακοπή κυκλοφορίας για τέσσερις μήνες επί της Π.Ε.Ο. Καρδίτσας-Βόλου, στο ύψος της υφιστάμενης Γέφυρας ΒΑ των Φαρσάλων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/thessalia/644567/diakopi-kykloforias-gia-tesseris-mines-epi-tis-p-e-o-karditsas-voloy-sto-ypsos-tis-yfistamenis-gefyras-va-ton-farsalon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ράμμου στην Καλαμπάκα &#8211; Δείτε τις ημέρες και τις ώρες</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/641602/prosorines-diakopi-kykloforias-stin-odo-rammoy-stin-kalampaka-deite-tis-imeres-kai-tis-ores/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/641602/prosorines-diakopi-kykloforias-stin-odo-rammoy-stin-kalampaka-deite-tis-imeres-kai-tis-ores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 06:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΑΜΜΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=641602</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλεως της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.». &#160; Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 &#8220;Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.&#8221;, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/641602/prosorines-diakopi-kykloforias-stin-odo-rammoy-stin-kalampaka-deite-tis-imeres-kai-tis-ores/">Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ράμμου στην Καλαμπάκα &#8211; Δείτε τις ημέρες και τις ώρες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/641602/prosorines-diakopi-kykloforias-stin-odo-rammoy-stin-kalampaka-deite-tis-imeres-kai-tis-ores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό κύκλωμα Μετεώρων λόγω εργασιών-μεταφορά υλικών στη Μονή Ρουσάνου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/552857/prosorini-diakopi-kykloforias-ochimaton-sto-odiko-kykloma-meteoron-logo-ergasion-metafora-ylikon-sti-moni-roysanoy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/552857/prosorini-diakopi-kykloforias-ochimaton-sto-odiko-kykloma-meteoron-logo-ergasion-metafora-ylikon-sti-moni-roysanoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=552857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων θα έχουμε στο Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων την Τετάρτη 17/07/2024 και κατά τις ώρες 16:00΄ έως 22:00΄, προκειμένου πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς υλικών και ογκωδών αντικειμένων επί της στην Ιερά Μονή Ρουσάνου με ανυψωτικό μηχάνημα. &#160; Η κυκλοφορία θα διακοπεί από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά έως και τη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/552857/prosorini-diakopi-kykloforias-ochimaton-sto-odiko-kykloma-meteoron-logo-ergasion-metafora-ylikon-sti-moni-roysanoy/">Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό κύκλωμα Μετεώρων λόγω εργασιών-μεταφορά υλικών στη Μονή Ρουσάνου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/552857/prosorini-diakopi-kykloforias-ochimaton-sto-odiko-kykloma-meteoron-logo-ergasion-metafora-ylikon-sti-moni-roysanoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δίωρη διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μασούτα την Τετάρτη 12/6</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/546507/diori-diakopi-kykloforias-se-tmima-tis-odoy-masoyta-tin-tetarti-12-6/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/546507/diori-diakopi-kykloforias-se-tmima-tis-odoy-masoyta-tin-tetarti-12-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=546507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων έπειτα από αίτηση της κυρίας Σταυρούλας Μητσιάδη &#160; Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, την Τετάρτη 12/06/2024 και κατά τις ώρες από 07:30΄ έως 09:30΄, στην οδό Μασούτα και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Τρικάλων έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Χατζηπέτρου, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/546507/diori-diakopi-kykloforias-se-tmima-tis-odoy-masoyta-tin-tetarti-12-6/">Δίωρη διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μασούτα την Τετάρτη 12/6</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/anakoinoseis/546507/diori-diakopi-kykloforias-se-tmima-tis-odoy-masoyta-tin-tetarti-12-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
