<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΔΕΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CE%B4%CE%B5%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/δεη/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 09:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2026/07/tam26new-fav-reg-75x75.png</url>
	<title>ΔΕΗ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/δεη/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΔΕΗ 3&#215;3 Street Basketball: Η ενέργεια του 3&#215;3 ταξίδεψε για τέταρτη συνεχή χρονιά σε όλη την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/701014/dei-3x3-street-basketball-i-energeia-toy-3x3-taxidepse-gia-tetarti-synechi-chronia-se-oli-tin-ellada/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/701014/dei-3x3-street-basketball-i-energeia-toy-3x3-taxidepse-gia-tetarti-synechi-chronia-se-oli-tin-ellada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[street basketball]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=701014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυλαία για τη φετινή σεζόν του ΔΕΗ 3&#215;3 Street Basketball, με σταθμούς τη Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο, την Ξάνθη, το Κιάτο, τη Ρόδο και την Αθήνα Στήριξη της ΔΕΗ στις Εθνικές Ομάδες 3x3 U21,U23,Open(23+) και στη ΔΕΗ Team Athina   &#160; Με 862 αθλητές και αθλήτριες κάθε ηλικίας ολοκληρώθηκε για το 2026 το ΔΕΗ 3&#215;3 Street [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/701014/dei-3x3-street-basketball-i-energeia-toy-3x3-taxidepse-gia-tetarti-synechi-chronia-se-oli-tin-ellada/">ΔΕΗ 3&#215;3 Street Basketball: Η ενέργεια του 3&#215;3 ταξίδεψε για τέταρτη συνεχή χρονιά σε όλη την Ελλάδα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/701014/dei-3x3-street-basketball-i-energeia-toy-3x3-taxidepse-gia-tetarti-synechi-chronia-se-oli-tin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/700264/powering-forward-nea-diatlantiki-energeiaki-protovoylia-apo-to-gmf-to-csis-kai-ton-omilo-dei/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/700264/powering-forward-nea-diatlantiki-energeiaki-protovoylia-apo-to-gmf-to-csis-kai-ton-omilo-dei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=700264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Όμιλος ΔΕΗ υποστηρίζει την Πρωτοβουλία Powering Forward (Powering Forward Initiative &#8211; PFI) που εγκαινιάζεται από το The German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών (GMF) και το Center for Strategic and International Studies (CSIS). Αυτό το φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα θα εστιάσει στο πώς η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία αναδιαμορφώνουν το γεωπολιτικό τοπίο της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/700264/powering-forward-nea-diatlantiki-energeiaki-protovoylia-apo-to-gmf-to-csis-kai-ton-omilo-dei/">Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/700264/powering-forward-nea-diatlantiki-energeiaki-protovoylia-apo-to-gmf-to-csis-kai-ton-omilo-dei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ Tour of Hellas 2027: 5-9 Μαΐου η 6η έκδοση του Γύρου Ελλάδας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/699915/dei-tour-of-hellas-2027-5-9-maioy-i-6i-ekdosi-toy-gyroy-elladas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/699915/dei-tour-of-hellas-2027-5-9-maioy-i-6i-ekdosi-toy-gyroy-elladas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=699915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ Tour of Hellas, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Μαΐου 2027. &#160; Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού Γύρου Ελλάδας, ο οποίος [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/699915/dei-tour-of-hellas-2027-5-9-maioy-i-6i-ekdosi-toy-gyroy-elladas/">ΔΕΗ Tour of Hellas 2027: 5-9 Μαΐου η 6η έκδοση του Γύρου Ελλάδας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/699915/dei-tour-of-hellas-2027-5-9-maioy-i-6i-ekdosi-toy-gyroy-elladas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cycling Greece: 5 πρωταθλητές Ελλάδας 70 ποδηλάτες στην Ανάβαση Βελουχίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/695214/cycling-greece-5-protathlites-elladas-70-podilates-stin-anavasi-veloychioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/695214/cycling-greece-5-protathlites-elladas-70-podilates-stin-anavasi-veloychioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΔΗΛΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=695214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πέντε πρωταθλητές Ελλάδας του 2026, κάτοχοι συνολικά εννέα εθνικών τίτλων, και περίπου 70 ποδηλάτες θα βρεθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην εκκίνηση του «Cycling for All – Ανάβαση Βελουχίου», με τερματισμό στα 1.858 μέτρα. &#160; Η Ελευθερία Γιάχου, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, ο Γιώργος Κούσης, ο Μιλτιάδης Γιαννούτσος και ο Ελευθέριος Αποστολόπουλος θα αγωνιστούν δίπλα σε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/695214/cycling-greece-5-protathlites-elladas-70-podilates-stin-anavasi-veloychioy/">Cycling Greece: 5 πρωταθλητές Ελλάδας 70 ποδηλάτες στην Ανάβαση Βελουχίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/695214/cycling-greece-5-protathlites-elladas-70-podilates-stin-anavasi-veloychioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/693476/dei-pente-chronia-draseon-gia-tin-prostasia-ton-ellinikon-akton-me-neo-stathmo-ti-rodo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/693476/dei-pente-chronia-draseon-gia-tin-prostasia-ton-ellinikon-akton-me-neo-stathmo-ti-rodo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΟΔΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=693476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ και το Project PARALIES ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την προστασία των ελληνικών ακτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος  Project PARALIES on the Road, που υλοποιείται για τρίτη χρονιά στα ελληνικά νησιά, η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρόδο. Μέσα από καθαρισμούς και δράσεις ενημέρωσης, η συνεργασία [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/693476/dei-pente-chronia-draseon-gia-tin-prostasia-ton-ellinikon-akton-me-neo-stathmo-ti-rodo/">ΔΕΗ: Πέντε χρόνια δράσεων για την προστασία των ελληνικών ακτών με νέο σταθμό τη Ρόδο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/693476/dei-pente-chronia-draseon-gia-tin-prostasia-ton-ellinikon-akton-me-neo-stathmo-ti-rodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/692118/omilos-dei-apokta-to-prime-status-tis-iss-stoxx-me-nea-anavathmisi-stin-axiologisi-esg/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/692118/omilos-dei-apokta-to-prime-status-tis-iss-stoxx-me-nea-anavathmisi-stin-axiologisi-esg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[STOXX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=692118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου ενέργειας παγκοσμίως, συγκαταλέγεται πλέον η ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς απέκτησε το Prime Status της ISS STOXX. Το συνολικό performance score της αυξήθηκε σε 50,83 από 47,04, οδηγώντας σε αναβάθμιση της συνολικής αξιολόγησής της σε “Β-“ από “C+”, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση των επιδόσεών της σε θέματα ESG. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/692118/omilos-dei-apokta-to-prime-status-tis-iss-stoxx-me-nea-anavathmisi-stin-axiologisi-esg/">Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/692118/omilos-dei-apokta-to-prime-status-tis-iss-stoxx-me-nea-anavathmisi-stin-axiologisi-esg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690504/omilos-dei-epekteinetai-dynamika-stin-agora-tis-polonias-me-chartofylakio-ape-2773-mw/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690504/omilos-dei-epekteinetai-dynamika-stin-agora-tis-polonias-me-chartofylakio-ape-2773-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΩΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=690504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, μία από τις πιο υποσχόμενες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, σηματοδοτεί η συμφωνία του Ομίλου ΔΕΗ για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW. &#160; Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690504/omilos-dei-epekteinetai-dynamika-stin-agora-tis-polonias-me-chartofylakio-ape-2773-mw/">Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690504/omilos-dei-epekteinetai-dynamika-stin-agora-tis-polonias-me-chartofylakio-ape-2773-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690333/pente-chronia-dei-blue-to-megalytero-diktyo-dimosias-fortisis-stin-ellada-poy-epekteinetai-dynamika-sti-notioanatoliki-eyropi/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690333/pente-chronia-dei-blue-to-megalytero-diktyo-dimosias-fortisis-stin-ellada-poy-epekteinetai-dynamika-sti-notioanatoliki-eyropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΚΤΥΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΟΡΤΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=690333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ΔΕΗ blue συμπληρώνει πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και επενδύσεων στη βιώσιμη κινητικότητα, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο με πάνω από 4.700 δημόσια σημεία φόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία. Με σύγχρονες υποδομές, καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και έμφαση στην αναβαθμισμένη εμπειρία των οδηγών, η ΔΕΗ blue συνεχίζει να συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση. &#160; [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690333/pente-chronia-dei-blue-to-megalytero-diktyo-dimosias-fortisis-stin-ellada-poy-epekteinetai-dynamika-sti-notioanatoliki-eyropi/">Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα που επεκτείνεται δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/690333/pente-chronia-dei-blue-to-megalytero-diktyo-dimosias-fortisis-stin-ellada-poy-epekteinetai-dynamika-sti-notioanatoliki-eyropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα κεντρικά γραφεία της UCI η Cycling Greece, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου David Lappartient</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687569/sta-kentrika-grafeia-tis-uci-i-cycling-greece-epeita-apo-prosklisi-toy-proedroy-david-lappartient/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687569/sta-kentrika-grafeia-tis-uci-i-cycling-greece-epeita-apo-prosklisi-toy-proedroy-david-lappartient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[CYCLING TOUR]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=687569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η σταθερά ανοδική πορεία του ΔΕΗ Tour of Hellas, χρόνο με τον χρόνο, η διαρκώς ισχυρότερη παρουσία του στο διεθνές ποδηλατικό στερέωμα και η μεγάλη επιτυχία του φετινού Αγώνα, παρουσία και του Προέδρου της UCI, David Lappartient, επιβεβαιώθηκαν με την πρόσκληση προς τους επικεφαλής της διοργάνωσής μας, στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, στο [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687569/sta-kentrika-grafeia-tis-uci-i-cycling-greece-epeita-apo-prosklisi-toy-proedroy-david-lappartient/">Στα κεντρικά γραφεία της UCI η Cycling Greece, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου David Lappartient</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687569/sta-kentrika-grafeia-tis-uci-i-cycling-greece-epeita-apo-prosklisi-toy-proedroy-david-lappartient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεργασία ΔΕΗ &#8211; Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687537/synergasia-dei-dimand-gia-anaptyxi-protypoy-vioklimatikoy-ktirioy-sti-leoforo-mesogeion/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687537/synergasia-dei-dimand-gia-anaptyxi-protypoy-vioklimatikoy-ktirioy-sti-leoforo-mesogeion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[DIMAND]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=687537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι Όμιλοι ΔΕΗ και Dimand ανακοινώνουν την έναρξη της επενδυτικής τους συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη του νέου, πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο τέως στρατόπεδο Πλέσσα, με τη σύσταση κοινής εταιρείας για την ανάπτυξη του ακινήτου. &#160; Συγκεκριμένα, συστάθηκε η εταιρεία Powerhub Properties A.E. με ίση συμμετοχή (50-50) των δύο μερών, η οποία υποκατέστησε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687537/synergasia-dei-dimand-gia-anaptyxi-protypoy-vioklimatikoy-ktirioy-sti-leoforo-mesogeion/">Συνεργασία ΔΕΗ &#8211; Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/687537/synergasia-dei-dimand-gia-anaptyxi-protypoy-vioklimatikoy-ktirioy-sti-leoforo-mesogeion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
