<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/γεωλογικο-μουσειο-καστρακιου/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 15:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2026/07/tam26new-fav-reg-75x75.png</url>
	<title>ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/γεωλογικο-μουσειο-καστρακιου/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Theodorou Art Studio: Αποκάλυψη για 11 κεραμικά έργα τέχνης στα Μετέωρα</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/609496/theodorou-art-studio-apokalypsi-gia-11-keramika-erga-technis-sta-meteora/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/609496/theodorou-art-studio-apokalypsi-gia-11-keramika-erga-technis-sta-meteora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 17:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΣΤΡΑΚΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΕΩΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Theodorou Art Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=609496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εγκαινιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Γεωλογικό Μουσείο Καστρακίου η έκθεση των κεραμικών δημιουργιών των καλλιτέχνιδων που συμμετείχαν στο φετινό Residency του Theodorou Art Studio, ιδιοκτησίας της Μάρως και της Ζωζώς Θεοδώρου. &#160; &#160; Έντεκα καλλιτέχνιδες από όλο τον κόσμο, που Ασχολούνται με την κεραμική τέχνη, φιλοξενήθηκαν φέτος στον χώρο του Theodorou Art Studio και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/609496/theodorou-art-studio-apokalypsi-gia-11-keramika-erga-technis-sta-meteora/">Theodorou Art Studio: Αποκάλυψη για 11 κεραμικά έργα τέχνης στα Μετέωρα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/609496/theodorou-art-studio-apokalypsi-gia-11-keramika-erga-technis-sta-meteora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεργασία Δήμου Μετεώρων, Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης και Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών με μοναδική έκθεση κεραμικών έργων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/569289/synergasia-dimoy-meteoron-geoparkoy-meteoron-pylis-kai-moyseioy-geologikon-schimatismon-me-monadiki-ekthesi-keramikon-ergon/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/569289/synergasia-dimoy-meteoron-geoparkoy-meteoron-pylis-kai-moyseioy-geologikon-schimatismon-me-monadiki-ekthesi-keramikon-ergon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=569289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Γεωπάρκο Μετεώρων &#8211; Πύλης, σε συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων και το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γεωποικιλότητας της UNESCO, που εορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου 2024, φιλοξένησε μια μοναδική έκθεση κεραμικών έργων, που δημιουργήθηκαν από εννέα καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. &#160; &#160; Η έκθεση αποτελεί το αποκορύφωμα ενός εξειδικευμένου σεμιναρίου [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/569289/synergasia-dimoy-meteoron-geoparkoy-meteoron-pylis-kai-moyseioy-geologikon-schimatismon-me-monadiki-ekthesi-keramikon-ergon/">Συνεργασία Δήμου Μετεώρων, Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης και Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών με μοναδική έκθεση κεραμικών έργων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/569289/synergasia-dimoy-meteoron-geoparkoy-meteoron-pylis-kai-moyseioy-geologikon-schimatismon-me-monadiki-ekthesi-keramikon-ergon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κλειστά Κέντρο Ψηφιακής Προβολής και Γεωλογικό Μουσείο την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493559/kleista-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio-tin-pempti-7-septemvrioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493559/kleista-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio-tin-pempti-7-septemvrioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 13:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=493559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και για αύριο, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει το προσωρινό κλείσιμο του Κέντρου Ψηφιακής Προβολής, Ιστορίας και Πολιτισμού και του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών στο Καστράκι. &#160; Η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων είναι προτεραιότητά μας, και για αυτόν τον λόγο έχει ληφθεί αυτή η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493559/kleista-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio-tin-pempti-7-septemvrioy/">Κλειστά Κέντρο Ψηφιακής Προβολής και Γεωλογικό Μουσείο την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493559/kleista-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio-tin-pempti-7-septemvrioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σημαντική Αναβάθμιση και Συντήρηση των Μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Καστρακίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493194/simantiki-anavathmisi-kai-syntirisi-ton-michanologikon-ilektrologikon-kai-ilektronikon-systimaton-sto-moyseio-geologikon-schimatismon-kastrakioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493194/simantiki-anavathmisi-kai-syntirisi-ton-michanologikon-ilektrologikon-kai-ilektronikon-systimaton-sto-moyseio-geologikon-schimatismon-kastrakioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 10:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=493194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ασφάλειας των επισκεπτών, το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών ανακοινώνει την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών του συστημάτων. &#160; Κύρια Σημεία &#8211; Συντήρηση Εσωτερικού Ανελκυστήρα: Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ανελκυστήρα. &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493194/simantiki-anavathmisi-kai-syntirisi-ton-michanologikon-ilektrologikon-kai-ilektronikon-systimaton-sto-moyseio-geologikon-schimatismon-kastrakioy/">Σημαντική Αναβάθμιση και Συντήρηση των Μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Καστρακίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/493194/simantiki-anavathmisi-kai-syntirisi-ton-michanologikon-ilektrologikon-kai-ilektronikon-systimaton-sto-moyseio-geologikon-schimatismon-kastrakioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ομαδική έκθεση In FLux στο Γεωλογικό Μουσείο Καστρακίου είναι γεγονός</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/429860/i-omadiki-ekthesi-in-flux-sto-geologiko-moyseio-kastrakioy-einai-gegonos/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/429860/i-omadiki-ekthesi-in-flux-sto-geologiko-moyseio-kastrakioy-einai-gegonos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 17:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[In FLux]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=429860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα με την παρουσίασή της και την πρώτη ξενάγηση η ομαδική έκθεση In Flux, η οποία περιλαμβάνει έργα των Kate Daudy, Rowena Hughes, Dina Baitassova, Paloma Proudfoot και Maro Theodorou. Η έκθεση παρουσιάζει έργα που παράγονται στην κατοικία Ainalaiyn Space Meteora, καθώς οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, τις οικολογίες και τις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/429860/i-omadiki-ekthesi-in-flux-sto-geologiko-moyseio-kastrakioy-einai-gegonos/">Η ομαδική έκθεση In FLux στο Γεωλογικό Μουσείο Καστρακίου είναι γεγονός</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/429860/i-omadiki-ekthesi-in-flux-sto-geologiko-moyseio-kastrakioy-einai-gegonos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άνοιξε τις πύλες της η Έκθεση Κεραμικής στο Καστράκι &#8211; Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377859/anoixe-tis-pyles-tis-i-ekthesi-keramikis-sto-kastraki-pragmatopoiithika-ta-egkainia/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377859/anoixe-tis-pyles-tis-i-ekthesi-keramikis-sto-kastraki-pragmatopoiithika-ta-egkainia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 17:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=377859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο 28 Αυγούστου 2021, στο Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων, τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης κεραμικής. Τα εκθέματα βρίσκονται στον πρώτο όροφο του Μουσείου ενώ η εκδήλωση των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία Καστρακίου. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Καστρακίου κ. Γέωργιος Γκόγκος ο οποίος καλωσόρισε τους παρεβρισκόμενους και ευχαρίστησε την κυρία [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377859/anoixe-tis-pyles-tis-i-ekthesi-keramikis-sto-kastraki-pragmatopoiithika-ta-egkainia/">Άνοιξε τις πύλες της η Έκθεση Κεραμικής στο Καστράκι &#8211; Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377859/anoixe-tis-pyles-tis-i-ekthesi-keramikis-sto-kastraki-pragmatopoiithika-ta-egkainia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ανοικτά την Κυριακή για το κοινό Κέντρο Ψηφιακής Προβολής και Γεωλογικό Μουσείο</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377091/aygoystiatiki-panselinos-anoikta-tin-kyriaki-gia-to-koino-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377091/aygoystiatiki-panselinos-anoikta-tin-kyriaki-gia-to-koino-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 12:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Αυγουστιάτικη Πανσέληνος]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=377091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της Αυγουστιάτικης Πανσέληνου 2021, οι πολιτιστικές δομές του δήμου και συγκεκριμένα, η αίθουσα ψηφιακής προβολής επί της οδού Πατριάρχου Δημητρίου στην Καλαμπάκα και το Γεωλογικό Μουσείο στο Καστράκι, θα παραμείνουν ανοικτές για το κοινό την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 και ώρες από τις 8:00’ μ.μ. έως [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377091/aygoystiatiki-panselinos-anoikta-tin-kyriaki-gia-to-koino-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio/">Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ανοικτά την Κυριακή για το κοινό Κέντρο Ψηφιακής Προβολής και Γεωλογικό Μουσείο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/377091/aygoystiatiki-panselinos-anoikta-tin-kyriaki-gia-to-koino-kentro-psifiakis-provolis-kai-geologiko-moyseio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ημέρες λειτουργίας τουριστικών δομών Δήμου Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/372743/imeres-leitoyrgias-toyristikon-domon-dimoy-meteoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/372743/imeres-leitoyrgias-toyristikon-domon-dimoy-meteoron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 09:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης Μετεώρων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=372743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προς ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας, το μουσείο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και το μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων τα Σαββατοκύριακα θα είναι κλειστά. Τις εργάσιμες ημέρες θα παραμείνουν ανοιχτά σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Μετεώρων (info) θα παραμείνει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/372743/imeres-leitoyrgias-toyristikon-domon-dimoy-meteoron/">Ημέρες λειτουργίας τουριστικών δομών Δήμου Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/372743/imeres-leitoyrgias-toyristikon-domon-dimoy-meteoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επαναλειτουργούν από Δευτέρα 15/6 οι τουριστικές δομές του Δήμου Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/333914/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-15-6-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/333914/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-15-6-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 19:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=333914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID -19(κορωνοϊός), θα επαναλειτουργήσουν οι τουριστικές δομές του Δήμου Μετεώρων. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών (InfoTourist) το οποίο εδρεύει στο Δημοτικό Μέγαρο, η Αίθουσα Τρισδιάστατης Απεικόνισης (3D) επί της οδού Πατριάρχου Δημητρίου και το Γεωλογικό [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/333914/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-15-6-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85/">Επαναλειτουργούν από Δευτέρα 15/6 οι τουριστικές δομές του Δήμου Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/333914/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-15-6-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περί Γεωλογικού Μουσείου&#8230;</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/294836/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/294836/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=294836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τις τελευταίες ημέρες ακούμε την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη νέα δημοτική αρχή των είκοσι ημερών για το κλείσιμο του Γεωλογικού Μουσείου τις Κυριακές. Αγνοώντας ότι επί θητείας τους άλλαζαν τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας όπως τους βόλευε, τα δε έντυπα που διένειμαν στο μουσείο και στο γραφείο τουριστικών πληροφοριών είχαν λάθος ωράρια. Ποτέ δεν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/294836/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/">Περί Γεωλογικού Μουσείου&#8230;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/294836/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b3%ce%b5%cf%89%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
