<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/tag/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/αυτοδιοικητικεσ-εκλογεσ/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 19:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/tag/αυτοδιοικητικεσ-εκλογεσ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Με αλλαγές οι επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/628455/me-allages-oi-epomenes-aytodioikitikes-ekloges/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/628455/me-allages-oi-epomenes-aytodioikitikes-ekloges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 05:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=628455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως έχει γίνει γνωστό, το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογεί νέο εκλογικό μοντέλο για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο του 2028. &#160; &#160; Κυριότερη αλλαγή είναι η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και το ποσοστό που θα απαιτείται για εκλογή από την πρώτη Κυριακή, που αναμένεται να πέσει στο 43%. Οι δημοτικές και περιφερειακές [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/628455/me-allages-oi-epomenes-aytodioikitikes-ekloges/">Με αλλαγές οι επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/628455/me-allages-oi-epomenes-aytodioikitikes-ekloges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σκέφτομαι… Συγκρίνω… Αποφασίζω… Ψηφίζω</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/498509/skeftomai-sygkrino-apofasizo-psifizo/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/498509/skeftomai-sygkrino-apofasizo-psifizo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 06:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=498509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Του Ηλία Γιαννακόπουλου, Φιλολόγου &#160; “Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου”.(Aβραάμ Λίνκολν). Ίσως ο αμερικανός πρόεδρος (1861-1865), αν και θύμα μιας σφαίρας-δολοφονίας, είχε διακηρύξει την αξία της ψήφου στις εκλογές  και τους κινδύνους [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/498509/skeftomai-sygkrino-apofasizo-psifizo/">Σκέφτομαι… Συγκρίνω… Αποφασίζω… Ψηφίζω</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/498509/skeftomai-sygkrino-apofasizo-psifizo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποζημιώση για πρώτη φορά στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/497852/apozimiosi-gia-proti-fora-sta-meli-ton-eforeytikon-eklogon-stis-prosecheis-aytodioikitikes-ekloges/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/497852/apozimiosi-gia-proti-fora-sta-meli-ton-eforeytikon-eklogon-stis-prosecheis-aytodioikitikes-ekloges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=497852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αποζημίωση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών θα ισχύσει για πρώτη φορά στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. &#160; Όπως έγινε γνωστό το ποσό για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου θα ανέρχεται στα 40 ευρώ, ενώ όπου υπάρξει και δεύτερη Κυριακή (15 Οκτωρβίου) το μέλος της εφορευτικής θα λάβει 30 ευρώ. &#160; Αναλυτικά το ΦΕΚ με τις αποζημιώσεις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/497852/apozimiosi-gia-proti-fora-sta-meli-ton-eforeytikon-eklogon-stis-prosecheis-aytodioikitikes-ekloges/">Αποζημιώση για πρώτη φορά στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/497852/apozimiosi-gia-proti-fora-sta-meli-ton-eforeytikon-eklogon-stis-prosecheis-aytodioikitikes-ekloges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νομοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατατέθηκε στη Βουλή</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/485755/nomoschedio-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-katatethike-sti-voyli/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/485755/nomoschedio-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-katatethike-sti-voyli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 08:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=485755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης, περιλαμβάνονται αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεων που αφορούν στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές. &#160; Η κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει την Παρασκευή 21 Ιουλίου στις 12:00 μ. και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια την Πέμπτη 27 Ιουλίου. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/485755/nomoschedio-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-katatethike-sti-voyli/">Νομοσχέδιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές κατατέθηκε στη Βουλή</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/485755/nomoschedio-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-katatethike-sti-voyli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι μέχρι σήμερα ανακοινωθέντες υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι στον Δήμο Μετεώρων &#8211; Πρώτη με μεγάλη διαφορά η «Δύναμη Ευθύνης»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/483331/oi-mechri-simera-anakoinothentes-ypopsifioi-dimotikoi-kai-topikoi-symvoyloi-ston-dimo-meteoron-proti-me-megali-diafora-i-dynami-eythynis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/483331/oi-mechri-simera-anakoinothentes-ypopsifioi-dimotikoi-kai-topikoi-symvoyloi-ston-dimo-meteoron-proti-me-megali-diafora-i-dynami-eythynis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 09:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=483331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όταν ο Λευτέρης Αβραμόπουλος άνοιξε τον μακρύ κατάλογο των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων της «Δύναμης Ευθύνης» στα μέσα του Μαρτίου του 2022, προκάλεσε ποικίλα σχόλια, μια που μια τέτοια κίνηση τόσο νωρίς ήταν πρωτοφανής. &#160; Ακριβώς τρεις μήνες πριν από τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 όμως έχει αποδείξει ότι η επιλογή [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/483331/oi-mechri-simera-anakoinothentes-ypopsifioi-dimotikoi-kai-topikoi-symvoyloi-ston-dimo-meteoron-proti-me-megali-diafora-i-dynami-eythynis/">Οι μέχρι σήμερα ανακοινωθέντες υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι στον Δήμο Μετεώρων &#8211; Πρώτη με μεγάλη διαφορά η «Δύναμη Ευθύνης»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/483331/oi-mechri-simera-anakoinothentes-ypopsifioi-dimotikoi-kai-topikoi-symvoyloi-ston-dimo-meteoron-proti-me-megali-diafora-i-dynami-eythynis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συγκροτήθηκε επιτροπή για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές στο ΠΑΣΟΚ</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/482700/sygkrotithike-epitropi-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-sto-pasok/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/482700/sygkrotithike-epitropi-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-sto-pasok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 13:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=482700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στη συγκρότηση επιτροπής για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές προχώρησε το ΠΑΣΟΚ &#8211; Κίνημα Αλλαγής. Συντονιστής της Επιτροπής θα είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης και μέλη της οι εξής: Βαγγέλης Αργύρης Βασίλης Βαλασόπουλος Καλλιόπη Γιαννοπούλου Σίμος Δανιηλίδης Πάρις Κουκουλόπουλος Γαβριήλ Κουρής Ξενοφών Μανιατογιάννης Νίκος Μήλης Κατερίνα Μπατζελή Μανώλης Όθωνας Κων/νος Παπαγεωργίου Γιώργος Πετρίδης Νίκος Σαλαγιάννης Χριστίνα Σταρακά Δημήτρης [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/482700/sygkrotithike-epitropi-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-sto-pasok/">Συγκροτήθηκε επιτροπή για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές στο ΠΑΣΟΚ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/482700/sygkrotithike-epitropi-gia-tis-aytodioikitikes-ekloges-sto-pasok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Καυτός» μήνας για τα δημοτικά</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/477897/kaytos-minas-gia-ta-dimotika/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/477897/kaytos-minas-gia-ta-dimotika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 14:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=477897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Ιούνιος αναμένεται να είναι «καυτός» μήνας για τα αυτοδιοικητικά στον Δήμο Μετεώρων, καθώς πολλά θέματα που εκκρεμούν θα ξεκαθαρίσουν, όσον αφορά στους υποψηφίους Δημάρχους και στους συνδυασμούς τους. &#160; Βέβαια, θα περίμενε κανείς ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρωταγωνιστούσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/477897/kaytos-minas-gia-ta-dimotika/">«Καυτός» μήνας για τα δημοτικά</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/477897/kaytos-minas-gia-ta-dimotika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κάτω από το όριο των 20.000 κατοίκων ο Δήμος Μετεώρων &#8211; Τι σημαίνει για τις έδρες του Συμβουλίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/423571/kato-apo-to-orio-ton-20-000-katoikon-o-dimos-meteoron-ti-simainei-gia-tis-edres-toy-symvoylioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/423571/kato-apo-to-orio-ton-20-000-katoikon-o-dimos-meteoron-ti-simainei-gia-tis-edres-toy-symvoylioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=423571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κάτω από 20.000 έπεσε ο πληθυσμός του Δήμου Μετεώρων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2021. Η μείωση κατά 2701 δημότες δεν είναι μικρή, ενώ πλέον ο νέος πληθυσμός του Δήμου μας σημαίνει και αλλαγή κατηγορίας για κάποια προγράμματα που αποτελεί κριτήριο. Βέβαια, μέχρι να γίνει κάποια αλλαγή στον εκλογικό νόμο, ο πληθυσμός [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/423571/kato-apo-to-orio-ton-20-000-katoikon-o-dimos-meteoron-ti-simainei-gia-tis-edres-toy-symvoylioy/">Κάτω από το όριο των 20.000 κατοίκων ο Δήμος Μετεώρων &#8211; Τι σημαίνει για τις έδρες του Συμβουλίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/sxolia-parapol/423571/kato-apo-to-orio-ton-20-000-katoikon-o-dimos-meteoron-ti-simainei-gia-tis-edres-toy-symvoylioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στη Βουλή το Ν/Σ για τους ΟΤΑ &#8211; Μειώνεται ο αριθμός των εδρών &#8211; Πόσες θα έχει το Δ.Σ. Μετεώρων</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/367265/sti-voyli-to-n-s-gia-toys-ota-meionetai-o-arithmos-ton-edron-poses-tha-echei-to-d-s-meteoron/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/367265/sti-voyli-to-n-s-gia-toys-ota-meionetai-o-arithmos-ton-edron-poses-tha-echei-to-d-s-meteoron/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=367265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατετέθη το μεσημέρι της Τρίτης 18 Μαΐου στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». Υπενθυμίζεται ότι ρυθμίζει το πως θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου του 2023. Οι Δήμαρχοι, παρά το ότι θα εκλεγούν από την Α’ Κυριακή με ποσοστό μόνο 43 % + μία ψήφο, θα εξασφαλίσουν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/367265/sti-voyli-to-n-s-gia-toys-ota-meionetai-o-arithmos-ton-edron-poses-tha-echei-to-d-s-meteoron/">Στη Βουλή το Ν/Σ για τους ΟΤΑ &#8211; Μειώνεται ο αριθμός των εδρών &#8211; Πόσες θα έχει το Δ.Σ. Μετεώρων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/367265/sti-voyli-to-n-s-gia-toys-ota-meionetai-o-arithmos-ton-edron-poses-tha-echei-to-d-s-meteoron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Αμπελοχωρίου</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357073/se-tilediaskepsi-me-ton-ypoyrgo-esoterikon-symmeteiche-o-proedros-toy-ampelochorioy/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357073/se-tilediaskepsi-me-ton-ypoyrgo-esoterikon-symmeteiche-o-proedros-toy-ampelochorioy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=357073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των εποικοδομητικών επαφών που πραγματοποιεί με αυτοδιοικητικούς φορείς με αιχμή τις προωθούμενες αλλαγές για την αναμόρφωση του τοπίου των Αυτοδιοικητικών Εκλογών, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με την προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Βορίδης ξεχώρισε ως βασικά τα ζητήματα των αρμοδιοτήτων στις [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357073/se-tilediaskepsi-me-ton-ypoyrgo-esoterikon-symmeteiche-o-proedros-toy-ampelochorioy/">Σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών συμμετείχε ο Πρόεδρος του Αμπελοχωρίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/topika/dimos-meteoron/357073/se-tilediaskepsi-me-ton-ypoyrgo-esoterikon-symmeteiche-o-proedros-toy-ampelochorioy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
