<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΛΛΑΔΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<atom:link href="https://www.tameteora.gr/category/eidhseis1/ellada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tameteora.gr/category/eidhseis1/ellada/</link>
	<description>ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ &#124; ΕΙΔΗΣΕΙΣ &#124; ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ &#124; METEORA &#124; KALAMPAKA &#124; ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 06:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tameteora.gr/wp-content/uploads/2023/02/favicon-2.png</url>
	<title>ΕΛΛΑΔΑ Archives | TaMeteora.gr</title>
	<link>https://www.tameteora.gr/category/eidhseis1/ellada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων &#8211; Ποιες οφειλές υπάγονται &#8211; Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688631/aade-anoixe-i-rythmisi-ton-72-doseon-poies-ofeiles-ypagontai-pos-mporeite-na-rythmisete/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688631/aade-anoixe-i-rythmisi-ton-72-doseon-poies-ofeiles-ypagontai-pos-mporeite-na-rythmisete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον Ν. 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688631/aade-anoixe-i-rythmisi-ton-72-doseon-poies-ofeiles-ypagontai-pos-mporeite-na-rythmisete/">ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων &#8211; Ποιες οφειλές υπάγονται &#8211; Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688631/aade-anoixe-i-rythmisi-ton-72-doseon-poies-ofeiles-ypagontai-pos-mporeite-na-rythmisete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεπέρασε τους 41°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688626/xeperase-toys-41c-i-megisti-thermokrasia-sti-chora-ti-deytera-20-ioylioy-2026/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688626/xeperase-toys-41c-i-megisti-thermokrasia-sti-chora-ti-deytera-20-ioylioy-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 20:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. &#160; Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1°C. Στον χάρτη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688626/xeperase-toys-41c-i-megisti-thermokrasia-sti-chora-ti-deytera-20-ioylioy-2026/">Ξεπέρασε τους 41°C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688626/xeperase-toys-41c-i-megisti-thermokrasia-sti-chora-ti-deytera-20-ioylioy-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος όλων μας και φυσικά του Πρωθυπουργού είναι η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688536/dimitris-papastergioy-stochos-olon-mas-kai-fysika-toy-prothypoyrgoy-einai-i-aytodynamia-gia-tin-nea-dimokratia/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688536/dimitris-papastergioy-stochos-olon-mas-kai-fysika-toy-prothypoyrgoy-einai-i-aytodynamia-gia-tin-nea-dimokratia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΚΑΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα των πολιτών ψηφιοποιείται με καταιγιστικούς ρυθμούς, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απαντάει στις ανησυχίες για ένα ενδεχομένως «απρόσωπο» κράτος και την «ψηφιακή κόπωση» από τις αναρίθμητες πλατφόρμες. &#160; Μιλώντας στο libre αναλύει πώς η νέα Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή (CRM) και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνουν τη Δημόσια Διοίκηση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688536/dimitris-papastergioy-stochos-olon-mas-kai-fysika-toy-prothypoyrgoy-einai-i-aytodynamia-gia-tin-nea-dimokratia/">Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος όλων μας και φυσικά του Πρωθυπουργού είναι η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688536/dimitris-papastergioy-stochos-olon-mas-kai-fysika-toy-prothypoyrgoy-einai-i-aytodynamia-gia-tin-nea-dimokratia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνθήκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη στη χώρα μας</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688375/synthikes-kaysona-mechri-tin-tetarti-sti-chora-mas/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688375/synthikes-kaysona-mechri-tin-tetarti-sti-chora-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΩΝΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στη χώρα από τη Δευτέρα 20/07 και μέχρι την Τετάρτη 22/07 θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. &#160; Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες: Τη Δευτέρα 20/07 θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη 21/07 θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688375/synthikes-kaysona-mechri-tin-tetarti-sti-chora-mas/">Συνθήκες καύσωνα μέχρι την Τετάρτη στη χώρα μας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688375/synthikes-kaysona-mechri-tin-tetarti-sti-chora-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημήτρης Παπαστεργίου: Με το MyStreet φέρνουμε λύσεις που κάνουν τις πόλεις πιο λειτουργικές, δίκαιες και φιλικές για όλους</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688341/dimitris-papastergioy-me-to-mystreet-fernoyme-lyseis-poy-kanoyn-tis-poleis-pio-leitoyrgikes-dikaies-kai-filikes-gia-oloys/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688341/dimitris-papastergioy-me-to-mystreet-fernoyme-lyseis-poy-kanoyn-tis-poleis-pio-leitoyrgikes-dikaies-kai-filikes-gia-oloys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[MYSTREET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πλατφόρμα MyStreet αναβαθμίζεται, επεκτείνοντας  τη χρήση της πέρα από την παρακολούθηση κοινόχρηστων χώρων. Διασυνδέεται με νέο μητρώο προσβασιμότητας ΑμεΑ και το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, ενισχύοντας τις ψηφιακές υποδομές. Η ψηφιακή πλατφόρμα MyStreet περνά σε νέα φάση εξέλιξης, μετατρεπόμενη από εργαλείο ελέγχου της χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση και οργάνωση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688341/dimitris-papastergioy-me-to-mystreet-fernoyme-lyseis-poy-kanoyn-tis-poleis-pio-leitoyrgikes-dikaies-kai-filikes-gia-oloys/">Δημήτρης Παπαστεργίου: Με το MyStreet φέρνουμε λύσεις που κάνουν τις πόλεις πιο λειτουργικές, δίκαιες και φιλικές για όλους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688341/dimitris-papastergioy-me-to-mystreet-fernoyme-lyseis-poy-kanoyn-tis-poleis-pio-leitoyrgikes-dikaies-kai-filikes-gia-oloys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξωδικαστικός: Από 27 Ιουλίου στη ρύθμιση και χρέη από 5.000 ευρώ – Ποιοι κερδίζουν</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688322/exodikastikos-apo-27-ioylioy-sti-rythmisi-kai-chrei-apo-5-000-eyro-poioi-kerdizoyn/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688322/exodikastikos-apo-27-ioylioy-sti-rythmisi-kai-chrei-apo-5-000-eyro-poioi-kerdizoyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια από τις πιο σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα του ιδιωτικού χρέους τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους «ανοίγει τις πύλες της» για να υποδεχθεί νέους δικαιούχους, προσφέροντας ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688322/exodikastikos-apo-27-ioylioy-sti-rythmisi-kai-chrei-apo-5-000-eyro-poioi-kerdizoyn/">Εξωδικαστικός: Από 27 Ιουλίου στη ρύθμιση και χρέη από 5.000 ευρώ – Ποιοι κερδίζουν</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688322/exodikastikos-apo-27-ioylioy-sti-rythmisi-kai-chrei-apo-5-000-eyro-poioi-kerdizoyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημήτρης Παπαστεργίου: «Το Ai Act αποτελεί θεμέλιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688311/dimitris-papastergioy-to-ai-act-apotelei-themelio-gia-tin-ellada-tis-epomenis-dekaetias/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688311/dimitris-papastergioy-to-ai-act-apotelei-themelio-gia-tin-ellada-tis-epomenis-dekaetias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΥΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόλις λίγα 24ωρα μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ψηφιακή πολιτική της χώρας, με επίκεντρο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ασφαλή και οργανωμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. &#160; Η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688311/dimitris-papastergioy-to-ai-act-apotelei-themelio-gia-tin-ellada-tis-epomenis-dekaetias/">Δημήτρης Παπαστεργίου: «Το Ai Act αποτελεί θεμέλιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688311/dimitris-papastergioy-to-ai-act-apotelei-themelio-gia-tin-ellada-tis-epomenis-dekaetias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γυναίκα συνελήφθη για body shaming στην ανιψιά της, επειδή την αποκάλεσε «χοντρή»</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688169/gynaika-synelifthi-gia-body-shaming-stin-anipsia-tis-epeidi-tin-apokalese-chontri/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688169/gynaika-synelifthi-gia-body-shaming-stin-anipsia-tis-epeidi-tin-apokalese-chontri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[BODY SHAMING]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΥΝΑΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΛΛΗΨΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Άργος Ορεστικό, έπειτα από καταγγελία της ανιψιάς της για φραστική επίθεση με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση. &#160; &#160; Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν οι δύο συγγενείς είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκειά της, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688169/gynaika-synelifthi-gia-body-shaming-stin-anipsia-tis-epeidi-tin-apokalese-chontri/">Γυναίκα συνελήφθη για body shaming στην ανιψιά της, επειδή την αποκάλεσε «χοντρή»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688169/gynaika-synelifthi-gia-body-shaming-stin-anipsia-tis-epeidi-tin-apokalese-chontri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καβάλα: Γέννησε το 14ο παιδί της οικογένειας – Το συγκινητικό μήνυμα της μαιευτικής κλινικής</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688144/kavala-gennise-to-14o-paidi-tis-oikogeneias-to-sygkinitiko-minyma-tis-maieytikis-klinikis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688144/kavala-gennise-to-14o-paidi-tis-oikogeneias-to-sygkinitiko-minyma-tis-maieytikis-klinikis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[14 ΠΑΙΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΒΑΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μία ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν η Ευγενία και ο πατέρας Κωνσταντίνος στην Καβάλα, καθώς υποδέχθηκαν το 14ο παιδί τους. &#160; &#160; Το νέο μέλος ήρθε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την πολύτεκνη οικογένεια, προκαλώντας χαρά και συγκίνηση στους γονείς και στους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό τους. «Ούτε ένα, ούτε δύο…» Η γέννηση πραγματοποιήθηκε στη Μαιευτική [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688144/kavala-gennise-to-14o-paidi-tis-oikogeneias-to-sygkinitiko-minyma-tis-maieytikis-klinikis/">Καβάλα: Γέννησε το 14ο παιδί της οικογένειας – Το συγκινητικό μήνυμα της μαιευτικής κλινικής</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688144/kavala-gennise-to-14o-paidi-tis-oikogeneias-to-sygkinitiko-minyma-tis-maieytikis-klinikis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Γιάννης Ραγκούσης</title>
		<link>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688062/apochorei-apo-ton-syriza-ps-o-giannis-ragkoysis/</link>
					<comments>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688062/apochorei-apo-ton-syriza-ps-o-giannis-ragkoysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tameteora.gr/?p=688062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε ο πρώην Βουλευτής του και πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ραγκούσης. &#160; &#160; Στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής: Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες -στη Β´ Πειραιά και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688062/apochorei-apo-ton-syriza-ps-o-giannis-ragkoysis/">Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Γιάννης Ραγκούσης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.tameteora.gr">TaMeteora.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tameteora.gr/eidhseis1/ellada/688062/apochorei-apo-ton-syriza-ps-o-giannis-ragkoysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
